TVREC2015 ha comentado en la noticia 'Mi casa es la tuya' cae a un discreto 12,2% frente a la subida de 'Equipo de investigación' (7,5%): Informativos: 1. INFORMATIVOS T5 15:00 <15:04> | 1.851.000 espectadores y 15,2% de cuota.
2. ANTENA 3 NOTICIAS 1 FIN DE SEMANA <15:04> | 1.761.000 espectadores y 14,5% de cuota.
3. D.REG <15:04> | 1.582.000 espectadores y 13% de cuota.
4. LA SEXTA NOTICIAS 14H <13:57> | 893.000 espectadores y 9,9% de cuota.
//
1. TELED. FIN SEMANA 2 <21:49> | 5.513.000 espectadores y 38,5% de cuota.
2. INFORMATIVOS T5 21:00 <20:59> | 1.162.000 espectadores y 8,9% de cuota.
3. ANTENA 3 NOTICIAS 2 FIN DE SEMANA <20:59> | 962.000 espectadores y 7,6% de cuota.
4. LA SEXTA NOTICIAS 20H <20:00> | 699.000 espectadores y 7% de cuota. Menos... Más
TVREC2015 ha comentado en la noticia 'Mi casa es la tuya' cae a un discreto 12,2% frente a la subida de 'Equipo de investigación' (7,5%): 1. futbol:copa del rey <barcelona-valencia>: 44% y 6.430.000.
2. copa del rey: 36,3% y 4.873.000.
3. sabado deluxe: 19% y 1.843.000.
5. el peliculon <una buena receta>: 8% y 1.193.000.
6. juego de niÑos: 8,5% y 1.118.000.
7. la sexta noche: 7,7% y 866.000.
8. el blockbuster <¡pisandonos los tacones!>: 4,2% y 644.000.
9. la sexta noche:previo: 4% y 596.000.
10. el cine de la 2:pelic <invisibles>: 3% y 469.000. Menos... Más