Foro Secretos de familia
Cuando me enamoro - 6to pase en Nova [Audiencias] ...
Cuando me enamoro - 6to pase en Nova [Audiencias] (FINALIZADA)
Audiencias de CME en su sexto pase por Nova.
Estreno: 13 de Diciembre 2010 al 24 de Junio 2011 (16:00)
Segundo pase: 07 de Julio 2014 - 26 de Diciembre 2014 (16.45)
Tercer pase: 14 de Diciembre 2015 - 13 de Mayo 2016 (12.40)
Cuarto pase: 19 de Febrero 2018 - 03 de Agosto 2018 (20.00)
Quinto pase: 10 de Febrero 2020 - 17 de Julio 2020 (17.00)
Sexto pase: 17 de Octubre 2022 - 28 de Abril 2023 (17:30)

17:30 - 18:30
17/10/22 :: 279.000 y 3.46%
18/10/22 :: 283.000 y 3.52%
19/10/22 :: 342.000 y 4.06%
20/10/22 :: 314.000 y 3.73%
21/10/22 :: 306.000 y 3.61%
24/10/22 :: 284.000 y 3.50%
25/10/22 :: 282.000 y 3.53%
26/10/22 :: 286.000 y 3.60%
27/10/22 :: 293.000 y 3.61%
28/10/22 :: 296.000 y 3.60%
31/10/22 :: 300.000 y 3.39%
01/11/22 :: 256.000 y 2.74%
02/11/22 :: 225.000 y 2.78%
03/11/22 :: 250.000 y 3.01%
04/11/22 :: 308.000 y 3.52%
17:40 - 19:00
07/11/22 :: 306.000 y 3.72%
08/11/22 :: 260.000 y 3.10%
09/11/22 :: 242.000 y 2.78%
10/11/22 :: 281.000 y 3.44%
11/11/22 :: 243.000 y 2.75%
14/11/22 :: 267.000 y 3.04%
15/11/22 :: 249.000 y 2.89%
16/11/22 :: 274.000 y 3.17%
17/11/22 :: 287.000 y 3.10%
18/11/22 :: 277.000 y 3.04%
21/11/22 :: 288.000 y 2.99%
22/11/22 :: 298.000 y 3.15%
23/11/22 :: 212.000 y 1.69%
24/11/22 :: 286.000 y 2.96%
25/11/22 :: 213.000 y 2.46%
28/11/22 :: 259.000 y 2.83%
29/11/22 :: 278.000 y 3.18%
30/11/22 :: 246.000 y 2.78%
01/12/22 :: 262.000 y 2.84%
02/12/22 :: 313.000 y 3.47%
05/12/22 :: 321.000 y 3.02%
06/12/22 :: 202.000 y 1.17%
07/12/22 :: 307.000 y 3.58%
08/12/22 :: 350.000 y 3.12%
09/12/22 :: 227.000 y 2.34%
18:10 - 19:05
12/12/22 :: 329.000 y 3.59%
13/12/22 :: 280.000 y 3.02%
14/12/22 :: 323.000 y 3.65%
15/12/22 :: 259.000 y 2.99%
16/12/22 :: 271.000 y 3.05%
19/12/22 :: 306.000 y 3.47%
20/12/22 :: 249.000 y 2.78%
21/12/22 :: 231.000 y 2.70%
22/12/22 :: 262.000 y 3.05%
23/12/22 :: 270.000 y 3.23%
26/12/22 :: 255.000 y 2.60%
27/12/22 :: 303.000 y 3.51%
28/12/22 :: 288.000 y 3.11%
29/12/22 :: 318.000 y 3.34%
30/12/22 :: 278.000 y 3.06%
18:10 - 19:35
02/01/23 :: 336.000 y 3.42%
03/01/23 :: 299.000 y 3.29%
04/01/23 :: 240.000 y 2.77%
05/01/23 :: 245.000 y 2.99%
06/01/23 :: 322.000 y 3.12%
09/01/23 :: 313.000 y 3.49%
10/01/23 :: 249.000 y 2.80%
11/01/23 :: 295.000 y 3.28%
12/01/23 :: 243.000 y 2.72%
13/01/23 :: 313.000 y 3.48%
16/01/23 :: 349.000 y 3.60%
17/01/23 :: 313.000 y 3.13%
18/01/23 :: 285.000 y 2.93%
19/01/23 :: 302.000 y 3.01%
20/01/23 :: 299.000 y 3.17%
23/01/23 :: 272.000 y 2.76%
24/01/23 :: 307.000 y 3.27%
25/01/23 :: 328.000 y 3.36%
26/01/23 :: 293.000 y 3.12%
27/01/23 :: 273.000 y 2.88%
30/01/23 :: 289.000 y 3.08%
31/01/23 :: 326.000 y 3.59%
01/02/23 :: 303.000 y 3.24%
02/02/23 :: 290.000 y 3.19%
03/02/23 :: 271.000 y 3.06%
06/02/23 :: 279.000 y 2.91%
07/02/23 :: 281.000 y 2.86%
08/02/23 :: 296.000 y 3.16%
09/02/23 :: 262.000 y 2.86%
10/02/23 :: 227.000 y 2.51%
13/02/23 :: 244.000 y 2.70%
14/02/23 :: 319.000 y 3.49%
15/02/23 :: 256.000 y 2.84%
16/02/23 :: 298.000 y 3.34%
17/02/23 :: 253.000 y 2.87%
20/02/23 :: 315.000 y 3.50%
21/02/23 :: 323.000 y 3.59%
22/02/23 :: 295.000 y 3.44%
23/02/23 :: 317.000 y 3.42%
24/02/23 :: 316.000 y 3.50%
27/02/23 :: 270.000 y 2.88%
28/02/23 :: 302.000 y 3.31%
01/03/23 :: 280.000 y 3.12%
02/03/23 :: 254.000 y 2.84%
03/03/23 :: 254.000 y 2.94%
06/03/23 :: 305.000 y 3.38%
07/03/23 :: 254.000 y 2.92%
08/03/23 :: 288.000 y 3.37%
09/03/23 :: 281.000 y 3.24%
10/03/23 :: 236.000 y 2.94%
18:00 - 19:05
13/03/23 :: 251.000 y 3.03%
14/03/23 :: 226.000 y 2.80%
15/03/23 :: 267.000 y 3.55%
16/03/23 :: 301.000 y 3.80%
17/03/23 :: 239.000 y 2.90%
20/03/23 :: 244.000 y 2.98%
21/03/23 :: 276.000 y 3.44%
22/03/23 :: 251.000 y 3.17%
23/03/23 :: 298.000 y 3.78%
24/03/23 :: 256.000 y 3.28%
27/03/23 :: 244.000 y 3.19%
28/03/23 :: 249.000 y 3.34%
29/03/23 :: 279.000 y 3.61%
30/03/23 :: 271.000 y 3.55%
31/03/23 :: 258.000 y 3.36%
03/04/23 :: 302.000 y 3.84%
04/04/23 :: 224.000 y 2.91%
05/04/23 :: 216.000 y 2.90%
06/04/23 :: 256.000 y 3.20%
07/04/23 :: 268.000 y 3.44%
19:00 - 19:35
10/04/23 :: 227.000 y 2.97%
11/04/23 :: 275.000 y 3.81%
12/04/23 :: 298.000 y 3.83%
13/04/23 :: 253.000 y 3.16%
14/04/23 :: 245.000 y 3.16%
17/04/23 :: 241.000 y 3.30%
18/04/23 :: 277.000 y 3.76%
19/04/23 :: 236.000 y 3.37%
20/04/23 :: 249.000 y 3.53%
21/04/23 :: 250.000 y 3.41%
24/04/23 :: 284.000 y 3.86%
25/04/23 :: 261.000 y 3.52%
26/04/23 :: 225.000 y 3.18%
27/04/23 :: 284.000 y 3.95%
28/04/23 :: 239.000 y 3.50%
Estreno: 13 de Diciembre 2010 al 24 de Junio 2011 (16:00)
Segundo pase: 07 de Julio 2014 - 26 de Diciembre 2014 (16.45)
Tercer pase: 14 de Diciembre 2015 - 13 de Mayo 2016 (12.40)
Cuarto pase: 19 de Febrero 2018 - 03 de Agosto 2018 (20.00)
Quinto pase: 10 de Febrero 2020 - 17 de Julio 2020 (17.00)
Sexto pase: 17 de Octubre 2022 - 28 de Abril 2023 (17:30)

17:30 - 18:30
17/10/22 :: 279.000 y 3.46%
18/10/22 :: 283.000 y 3.52%
19/10/22 :: 342.000 y 4.06%
20/10/22 :: 314.000 y 3.73%
21/10/22 :: 306.000 y 3.61%
24/10/22 :: 284.000 y 3.50%
25/10/22 :: 282.000 y 3.53%
26/10/22 :: 286.000 y 3.60%
27/10/22 :: 293.000 y 3.61%
28/10/22 :: 296.000 y 3.60%
31/10/22 :: 300.000 y 3.39%
01/11/22 :: 256.000 y 2.74%
02/11/22 :: 225.000 y 2.78%
03/11/22 :: 250.000 y 3.01%
04/11/22 :: 308.000 y 3.52%
17:40 - 19:00
07/11/22 :: 306.000 y 3.72%
08/11/22 :: 260.000 y 3.10%
09/11/22 :: 242.000 y 2.78%
10/11/22 :: 281.000 y 3.44%
11/11/22 :: 243.000 y 2.75%
14/11/22 :: 267.000 y 3.04%
15/11/22 :: 249.000 y 2.89%
16/11/22 :: 274.000 y 3.17%
17/11/22 :: 287.000 y 3.10%
18/11/22 :: 277.000 y 3.04%
21/11/22 :: 288.000 y 2.99%
22/11/22 :: 298.000 y 3.15%
23/11/22 :: 212.000 y 1.69%
24/11/22 :: 286.000 y 2.96%
25/11/22 :: 213.000 y 2.46%
28/11/22 :: 259.000 y 2.83%
29/11/22 :: 278.000 y 3.18%
30/11/22 :: 246.000 y 2.78%
01/12/22 :: 262.000 y 2.84%
02/12/22 :: 313.000 y 3.47%
05/12/22 :: 321.000 y 3.02%
06/12/22 :: 202.000 y 1.17%
07/12/22 :: 307.000 y 3.58%
08/12/22 :: 350.000 y 3.12%
09/12/22 :: 227.000 y 2.34%
18:10 - 19:05
12/12/22 :: 329.000 y 3.59%
13/12/22 :: 280.000 y 3.02%
14/12/22 :: 323.000 y 3.65%
15/12/22 :: 259.000 y 2.99%
16/12/22 :: 271.000 y 3.05%
19/12/22 :: 306.000 y 3.47%
20/12/22 :: 249.000 y 2.78%
21/12/22 :: 231.000 y 2.70%
22/12/22 :: 262.000 y 3.05%
23/12/22 :: 270.000 y 3.23%
26/12/22 :: 255.000 y 2.60%
27/12/22 :: 303.000 y 3.51%
28/12/22 :: 288.000 y 3.11%
29/12/22 :: 318.000 y 3.34%
30/12/22 :: 278.000 y 3.06%
18:10 - 19:35
02/01/23 :: 336.000 y 3.42%
03/01/23 :: 299.000 y 3.29%
04/01/23 :: 240.000 y 2.77%
05/01/23 :: 245.000 y 2.99%
06/01/23 :: 322.000 y 3.12%
09/01/23 :: 313.000 y 3.49%
10/01/23 :: 249.000 y 2.80%
11/01/23 :: 295.000 y 3.28%
12/01/23 :: 243.000 y 2.72%
13/01/23 :: 313.000 y 3.48%
16/01/23 :: 349.000 y 3.60%
17/01/23 :: 313.000 y 3.13%
18/01/23 :: 285.000 y 2.93%
19/01/23 :: 302.000 y 3.01%
20/01/23 :: 299.000 y 3.17%
23/01/23 :: 272.000 y 2.76%
24/01/23 :: 307.000 y 3.27%
25/01/23 :: 328.000 y 3.36%
26/01/23 :: 293.000 y 3.12%
27/01/23 :: 273.000 y 2.88%
30/01/23 :: 289.000 y 3.08%
31/01/23 :: 326.000 y 3.59%
01/02/23 :: 303.000 y 3.24%
02/02/23 :: 290.000 y 3.19%
03/02/23 :: 271.000 y 3.06%
06/02/23 :: 279.000 y 2.91%
07/02/23 :: 281.000 y 2.86%
08/02/23 :: 296.000 y 3.16%
09/02/23 :: 262.000 y 2.86%
10/02/23 :: 227.000 y 2.51%
13/02/23 :: 244.000 y 2.70%
14/02/23 :: 319.000 y 3.49%
15/02/23 :: 256.000 y 2.84%
16/02/23 :: 298.000 y 3.34%
17/02/23 :: 253.000 y 2.87%
20/02/23 :: 315.000 y 3.50%
21/02/23 :: 323.000 y 3.59%
22/02/23 :: 295.000 y 3.44%
23/02/23 :: 317.000 y 3.42%
24/02/23 :: 316.000 y 3.50%
27/02/23 :: 270.000 y 2.88%
28/02/23 :: 302.000 y 3.31%
01/03/23 :: 280.000 y 3.12%
02/03/23 :: 254.000 y 2.84%
03/03/23 :: 254.000 y 2.94%
06/03/23 :: 305.000 y 3.38%
07/03/23 :: 254.000 y 2.92%
08/03/23 :: 288.000 y 3.37%
09/03/23 :: 281.000 y 3.24%
10/03/23 :: 236.000 y 2.94%
18:00 - 19:05
13/03/23 :: 251.000 y 3.03%
14/03/23 :: 226.000 y 2.80%
15/03/23 :: 267.000 y 3.55%
16/03/23 :: 301.000 y 3.80%
17/03/23 :: 239.000 y 2.90%
20/03/23 :: 244.000 y 2.98%
21/03/23 :: 276.000 y 3.44%
22/03/23 :: 251.000 y 3.17%
23/03/23 :: 298.000 y 3.78%
24/03/23 :: 256.000 y 3.28%
27/03/23 :: 244.000 y 3.19%
28/03/23 :: 249.000 y 3.34%
29/03/23 :: 279.000 y 3.61%
30/03/23 :: 271.000 y 3.55%
31/03/23 :: 258.000 y 3.36%
03/04/23 :: 302.000 y 3.84%
04/04/23 :: 224.000 y 2.91%
05/04/23 :: 216.000 y 2.90%
06/04/23 :: 256.000 y 3.20%
07/04/23 :: 268.000 y 3.44%
19:00 - 19:35
10/04/23 :: 227.000 y 2.97%
11/04/23 :: 275.000 y 3.81%
12/04/23 :: 298.000 y 3.83%
13/04/23 :: 253.000 y 3.16%
14/04/23 :: 245.000 y 3.16%
17/04/23 :: 241.000 y 3.30%
18/04/23 :: 277.000 y 3.76%
19/04/23 :: 236.000 y 3.37%
20/04/23 :: 249.000 y 3.53%
21/04/23 :: 250.000 y 3.41%
24/04/23 :: 284.000 y 3.86%
25/04/23 :: 261.000 y 3.52%
26/04/23 :: 225.000 y 3.18%
27/04/23 :: 284.000 y 3.95%
28/04/23 :: 239.000 y 3.50%
Media Final ---> 276.100 & 3.19%
