Foro Secretos de familia
Audiencias Doña Bárbara
Audiencias Doña Bárbara
Aquí pondre las audiencias
10/04/23 224.000 y 2.9 share
11/04/23 244.000 y 3.2 share
12/04/23 235.000 y 3 share
13/04/23 246.000 y 3 share
14/03/23 229.000 y 2.9 share
17/04/23 169.000 y 2.2 share
18/04/23 216.000 y 2.8 share
19/04/23 173.000 y 2.3 share
20/04/23 209.000 y 2.8 share
21/04/23 217.000 y 2.9 share
24/04/23 196.000 y 2.6 share
25/04/23 218.000 y 2.9 share
26/04/23 181.000 y 2.4 share
27/04/23 184.000 y 2.4 share
28/04/23 201.000 y 2.6 share
01/05/23 158.000 y 1.8 share
02/05/23 194.000 y 2.6 share
03/05/23 194.000 y 2.8 share
04/05/23 234.000 y 3.1 share
05/05/23 179.000 y 2.4 share
08/05/23 158.000 y 1.8 share
09/05/23 205.000 y 2.8 share
10/05/23 209.000 y 2.7 share
11/05/23 136.000 y 1.8 share
12/05/23 220.000 y 2.8 share
15/05/23 175.000 y 2.2 share
16/05/23 234.000 y 2.9 share
17/05/23 209.000 y 2.8 share
18/05/23 261.000 y 3.4 share
19/05/23 274.000 y 3.4 share
22/05/23 247.000 y 3 share
23/05/23 214.000 y 2.5 share
24/05/23 228.000 y 2.9 share
25/05/23 282.000 y 3.4 share
26/05/23 284.000 y 3.6 share
29/05/23 208.000 y 2.4 share
30/05/23 259.000 y 3.2 share
31/05/23 192.000 y 2.4 share
01/06/23 275.000 y 3.4 share
02/06/23 201.000 y 2.6 share
05/06/23 228.000 y 2.6 share
06/06/23 243.000 y 2.9 share
07/06/23 228.000 y 2.8 share
08/06/23 277.000 y 3.4 share
09/06/23 218.000 y 2.4 share
12/06/23 230.000 y 2.8 share
13/06/23 251.000 y 3 share
14/06/23 234.000 y 3.2 share
15/06/23 226.000 y 2.8 share
16/06/23 231.000 y 2.9 share
19/06/23 232.000 y 3 share
20/06/23 219.000 y 2.6 share
21/06/23 212.000 y 2.7 share
22/06/23 252.000 y 3.4 share
23/06/23 215.000 y 2.5 share
26/06/23 225.000 y 2.9 share
27/06/23 250.000 y 3.2 share
28/06/23 234.000 y 3 share
29/06/23 230.000 y 2.8 share
30/06/23 231.000 y 3 share
03/07/23 260.000 y 3.5 share
04/07/23 240.000 y 3.3 share
05/07/23 250.000 y 3.4 share
06/07/23 268.000 y 3.5 share
07/07/23 220.000 y 2.9 share
10/07/23 312.000 y 3.9 share
11/07/23 271.000 y 3.4 share
12/07/23 274.000 y 3.3 share
13/07/23 313.000 y 3.9 share
14/07/23 257.000 y 3.2 share
17/07/23 252.000 y 3.2 share
18/07/23 300.000 y 3.8 share
19/07/23 227.000 y 3 share
20/07/23 265.000 y 3.3 share
21/07/23 233.000 y 3.1 share
24/07/23 212.000 y 2.7 share
25/07/23 268.000 y 3.4 share
26/07/23 227.000 y 3.1 share
27/07/23 262.000 y 3.3 share
28/07/23 259.000 y 3.5 share
31/07/23 259.000 y 3.3 share
01/08/23 251.000 y 3.2 share
02/08/23 266.000 y 3.5 share
03/08/23 264.000 y 3.4 share
04/08/23 289.000 y 3.9 share
07/08/23 289.000 y 3.9 share
08/08/23 232.000 y 3.1 share
09/08/23 238.000 y 3.1 share
10/08/23 286.000 y 3.7 share
11/08/23 244.000 y 3.1 share
14/08/23 239.000 y 3.3 share
15/08/23 230.000 y 2.8 share
16/08/23 247.000 y 3.4 share
17/08/23 335.000 y 4.4 share
18/08/23 240.000 y 3 share
21/08/23 312.000 y 4.1 share
22/08/23 321.000 y 4 share
23/08/23 238.000 y 3.2 share
24/08/23 301.000 y 3.7 share
25/08/23 314.000 y 4 share
28/08/23 233.000 y 2.9 share
29/08/23 258.000 y 3.4 share
30/08/23 272.000 y 3.3 share
31/08/23 233.000 y 3.1 share
01/09/23 212.000 y 2.9 share
04/09/23 283.000 y 3.6 share
05/09/23 228.000 y 3.2 share
06/09/23 231.000 y 3 share
07/09/23 274.000 y 3.8 share
08/09/23 248.000 y 3 share
11/09/23 241.000 y 3.2 share
12/09/23 240.000 y 3.2 share
13/09/23 247.000 y 3.4 share
14/09/23 239.000 y 3.2 share
15/09/23 252.000 y 3.2 share
18/09/23 202.000 y 2.7 share
19/09/23 243.000 y 3.4 share
20/09/23 206.000 y 2.8 share
21/09/23 237.000 y 3.2 share
22/09/23 247.000 y 3.2 share
25/09/23 252.000 y 3.6 share
26/09/23 237.000 y 3.4 share
27/09/23 218.000 y 3.1 share
28/09/23 206.000 y 3 share
29/09/23 208.000 y 3.1 share
02/10/23 235.000 y 3.4 share
03/10/23 225.000 y 3.2 share
04/10/23 211.000 y 3.2 share
05/10/23 258.000 y 4 share
06/10/23 245.000 y 3.7 share
10/04/23 224.000 y 2.9 share
11/04/23 244.000 y 3.2 share
12/04/23 235.000 y 3 share
13/04/23 246.000 y 3 share
14/03/23 229.000 y 2.9 share
17/04/23 169.000 y 2.2 share
18/04/23 216.000 y 2.8 share
19/04/23 173.000 y 2.3 share
20/04/23 209.000 y 2.8 share
21/04/23 217.000 y 2.9 share
24/04/23 196.000 y 2.6 share
25/04/23 218.000 y 2.9 share
26/04/23 181.000 y 2.4 share
27/04/23 184.000 y 2.4 share
28/04/23 201.000 y 2.6 share
01/05/23 158.000 y 1.8 share
02/05/23 194.000 y 2.6 share
03/05/23 194.000 y 2.8 share
04/05/23 234.000 y 3.1 share
05/05/23 179.000 y 2.4 share
08/05/23 158.000 y 1.8 share
09/05/23 205.000 y 2.8 share
10/05/23 209.000 y 2.7 share
11/05/23 136.000 y 1.8 share
12/05/23 220.000 y 2.8 share
15/05/23 175.000 y 2.2 share
16/05/23 234.000 y 2.9 share
17/05/23 209.000 y 2.8 share
18/05/23 261.000 y 3.4 share
19/05/23 274.000 y 3.4 share
22/05/23 247.000 y 3 share
23/05/23 214.000 y 2.5 share
24/05/23 228.000 y 2.9 share
25/05/23 282.000 y 3.4 share
26/05/23 284.000 y 3.6 share
29/05/23 208.000 y 2.4 share
30/05/23 259.000 y 3.2 share
31/05/23 192.000 y 2.4 share
01/06/23 275.000 y 3.4 share
02/06/23 201.000 y 2.6 share
05/06/23 228.000 y 2.6 share
06/06/23 243.000 y 2.9 share
07/06/23 228.000 y 2.8 share
08/06/23 277.000 y 3.4 share
09/06/23 218.000 y 2.4 share
12/06/23 230.000 y 2.8 share
13/06/23 251.000 y 3 share
14/06/23 234.000 y 3.2 share
15/06/23 226.000 y 2.8 share
16/06/23 231.000 y 2.9 share
19/06/23 232.000 y 3 share
20/06/23 219.000 y 2.6 share
21/06/23 212.000 y 2.7 share
22/06/23 252.000 y 3.4 share
23/06/23 215.000 y 2.5 share
26/06/23 225.000 y 2.9 share
27/06/23 250.000 y 3.2 share
28/06/23 234.000 y 3 share
29/06/23 230.000 y 2.8 share
30/06/23 231.000 y 3 share
03/07/23 260.000 y 3.5 share
04/07/23 240.000 y 3.3 share
05/07/23 250.000 y 3.4 share
06/07/23 268.000 y 3.5 share
07/07/23 220.000 y 2.9 share
10/07/23 312.000 y 3.9 share
11/07/23 271.000 y 3.4 share
12/07/23 274.000 y 3.3 share
13/07/23 313.000 y 3.9 share
14/07/23 257.000 y 3.2 share
17/07/23 252.000 y 3.2 share
18/07/23 300.000 y 3.8 share
19/07/23 227.000 y 3 share
20/07/23 265.000 y 3.3 share
21/07/23 233.000 y 3.1 share
24/07/23 212.000 y 2.7 share
25/07/23 268.000 y 3.4 share
26/07/23 227.000 y 3.1 share
27/07/23 262.000 y 3.3 share
28/07/23 259.000 y 3.5 share
31/07/23 259.000 y 3.3 share
01/08/23 251.000 y 3.2 share
02/08/23 266.000 y 3.5 share
03/08/23 264.000 y 3.4 share
04/08/23 289.000 y 3.9 share
07/08/23 289.000 y 3.9 share
08/08/23 232.000 y 3.1 share
09/08/23 238.000 y 3.1 share
10/08/23 286.000 y 3.7 share
11/08/23 244.000 y 3.1 share
14/08/23 239.000 y 3.3 share
15/08/23 230.000 y 2.8 share
16/08/23 247.000 y 3.4 share
17/08/23 335.000 y 4.4 share
18/08/23 240.000 y 3 share
21/08/23 312.000 y 4.1 share
22/08/23 321.000 y 4 share
23/08/23 238.000 y 3.2 share
24/08/23 301.000 y 3.7 share
25/08/23 314.000 y 4 share
28/08/23 233.000 y 2.9 share
29/08/23 258.000 y 3.4 share
30/08/23 272.000 y 3.3 share
31/08/23 233.000 y 3.1 share
01/09/23 212.000 y 2.9 share
04/09/23 283.000 y 3.6 share
05/09/23 228.000 y 3.2 share
06/09/23 231.000 y 3 share
07/09/23 274.000 y 3.8 share
08/09/23 248.000 y 3 share
11/09/23 241.000 y 3.2 share
12/09/23 240.000 y 3.2 share
13/09/23 247.000 y 3.4 share
14/09/23 239.000 y 3.2 share
15/09/23 252.000 y 3.2 share
18/09/23 202.000 y 2.7 share
19/09/23 243.000 y 3.4 share
20/09/23 206.000 y 2.8 share
21/09/23 237.000 y 3.2 share
22/09/23 247.000 y 3.2 share
25/09/23 252.000 y 3.6 share
26/09/23 237.000 y 3.4 share
27/09/23 218.000 y 3.1 share
28/09/23 206.000 y 3 share
29/09/23 208.000 y 3.1 share
02/10/23 235.000 y 3.4 share
03/10/23 225.000 y 3.2 share
04/10/23 211.000 y 3.2 share
05/10/23 258.000 y 4 share
06/10/23 245.000 y 3.7 share
Audiencias del Martes 11 de Abril
18:00 a 18:46 244.000 y 3.2 share
18:46 a 19:01 243.000 y 3.3 share
18:00 a 18:46 244.000 y 3.2 share
18:46 a 19:01 243.000 y 3.3 share
Sube en espectadores y en share, supera el 3% por primera vez.
A ver como evoluciona.
Sobre los espectadores es normal ya que en esta época empieza a bajar el consumo al acercarse el buen tiempo.
A ver como evoluciona.
Sobre los espectadores es normal ya que en esta época empieza a bajar el consumo al acercarse el buen tiempo.
Audiencias del Lunes 17 de Abril
18:00 a 18:08 194.000 y 2.5 share
18:08 a 19:00 169.000 y 2.2 share
18:00 a 18:08 194.000 y 2.5 share
18:08 a 19:00 169.000 y 2.2 share
Baja seis décimas comparado a su estreno y firma mínimo histórico en este nuevo pase.
Ya le empieza a pasar factura a Nova tanta repetición de las mismas de siempre.
Ya le empieza a pasar factura a Nova tanta repetición de las mismas de siempre.
Que dato más bajo, eso les pasa por ser cabezas huecas y mejor esta la hubieran mandado a las 23h despues de Sortilegio y aquí haber estrenado Saimdang, nada les costaba
Audiencias del Miércoles 19 de Abril
17:59 a 18:39 173.000 y 2.3 share
18:39 a 19:00 188.000 y 2.7 share
17:59 a 18:39 173.000 y 2.3 share
18:39 a 19:00 188.000 y 2.7 share
