Foro Secretos de familia
Audiencias Pasión de Gavilanes
Audiencias Pasión de Gavilanes
Aquí pondre las audiencias
30/05/22 297.000 y 3.8 share
31/05/22 241.000 y 3 share
01/06/22 257.000 y 3.3 share
02/06/22 275.000 y 3.7 share
03/06/22 237.000 y 3.1 share
06/06/22 214.000 y 2.7 share
07/06/22 234.000 y 3 share
08/06/22 269.000 y 3.6 share
09/06/22 213.000 y 2.7 share
10/06/22
13/06/22 273.000 y 3.4 share
14/06/22 254.000 y 3.2 share
15/06/22 254.000 y 3.2 share
16/06/22 242.000 y 3 share
17/06/22 327.000 y 4.1 share
20/06/22 302.000 y 3.7 share
21/06/22 276.000 y 3.5 share
22/06/22 237.000 y 3.2 share
23/06/22 278.000 y 3.6 share
24/06/22
27/06/22 301.000 y 3.8 share
28/06/22 250.000 y 3.3 share
29/06/22 283.000 y 3.6 share
30/06/22 259.000 y 3.3 share
01/07/22 307.000 y 4.2 share
04/07/22 237.000 y 2.9 share
05/07/22 248.000 y 3.3 share
06/07/22 264.000 y 3.3 share
07/07/22 284.000 y 3.8 share
08/07/22 277.000 y 3.7 share
11/07/22 303.000 y 3.9 share
12/07/22 240.000 y 3.2 share
13/07/22 268.000 y 3.5 share
14/07/22 300.000 y 3.8 share
15/07/22 275.000 y 3.5 share
18/07/22 296.000 y 3.9 share
19/07/22 273.000 y 3.6 share
20/07/22 288.000 y 3.8 share
21/07/22 266.000 y 3.6 share
22/07/22 308.000 y 4.1 share
25/07/22 306.000 y 3.9 share
26/07/22 320.000 y 4.4 share
27/07/22 258.000 y 3.7 share
28/07/22 278.000 y 4 share
29/07/22 292.000 y 4.1 share
01/08/22 300.000 y 4 share
02/08/22 293.000 y 3.9 share
03/08/22 261.000 y 3.6 share
04/08/22 270.000 y 3.8 share
05/08/22 327.000 y 4.6 share
08/08/22 247.000 y 3.6 share
09/08/22 304.000 y 4.5 share
10/08/22 368.000 y 5.3 share
11/08/22 238.000 y 3.6 share
12/08/22 293.000 y 4.3 share
15/08/22 265.000 y 3.5 share
16/08/22 289.000 y 4.1 share
17/08/22 241.000 y 3.5 share
18/08/22 280.000 y 4.2 share
19/08/22 257.000 y 3.9 share
22/08/22 271.000 y 3.9 share
23/08/22 313.000 y 4.6 share
24/08/22 216.000 y 3.1 share
25/08/22 327.000 y 4.9 share
26/08/22 297.000 y 4.2 share
29/08/22 293.000 y 3.9 share
30/08/22 333.000 y 4.2 share
31/08/22 262.000 y 3.5 share
01/09/22 299.000 y 4.4 share
02/09/22 298.000 y 4.3 share
05/09/22 285.000 y 4 share
06/09/22 256.000 y 3.6 share
07/09/22 254.000 y 3.6 share
08/09/22 291.000 y 3.9 share
09/09/22 241.000 y 3.5 share
12/09/22 301.000 y 3.9 share
13/09/22 318.000 y 3.9 share
14/09/22 319.000 y 4.2 share
15/09/22 265.000 y 3.6 share
16/09/22 279.000 y 4.1 share
19/09/22 282.000 y 3.9 share
20/09/22 281.000 y 4.1 share
21/09/22 260.000 y 3.7 share
22/09/22 315.000 y 4.4 share
23/09/22 318.000 y 4.5 share
26/09/22 323.000 y 4.2 share
27/09/22 313.000 y 4.1 share
28/09/22 331.000 y 4 share
29/09/22 372.000 y 4.5 share
30/09/22 320.000 y 4.2 share
03/10/22 328.000 y 3.9 share
04/10/22 272.000 y 3.8 share
05/10/22 335.000 y 4.4 share
06/10/22 353.000 y 4.2 share
07/10/22 329.000 y 4.4 share
10/10/22 312.000 y 3.7 share
11/10/22 297.000 y 3.5 share
12/10/22 285.000 y 3.1 share
13/10/22 330.000 y 4.1 share
14/10/22 285.000 y 3.6 share
17/10/22 324.000 y 4 share
18/10/22 401.000 y 4.4 share
19/10/22 407.000 y 4.9 share
20/10/22 333.000 y 3.7 share
21/10/22 346.000 y 3.7 share
24/10/22 311.000 y 3.7 share
25/10/22 318.000 y 3.7 share
26/10/22 418.000 y 4.5 share
27/10/22 335.000 y 4 share
28/10/22 326.000 y 4.1 share
31/10/22 505.000 y 5.2 share
01/11/22 352.000 y 3.2 share
02/11/22 427.000 y 4.5 share
03/11/22 457.000 y 4.3 share
04/11/22 351.000 y 3.8 share
07/11/22 409.000 y 3.6 share
08/11/22 373.000 y 3.3 share
09/11/22 440.000 y 4.1 share
10/11/22 446.000 y 4.1 share
11/11/22 387.000 y 3.8 share
14/11/22 476.000 y 4.2 share
15/11/22 394.000 y 3.7 share
16/11/22 376.000 y 3.5 share
17/11/22 391.000 y 3.5 share
18/11/22 388.000 y 3.7 share
21/11/22 405.000 y 3.4 share
22/11/22 442.000 y 3.8 share
23/11/22 437.000 y 3.8 share
24/11/22 388.000 y 3.5 share
25/11/22 371.000 y 3.6 share
30/05/22 297.000 y 3.8 share
31/05/22 241.000 y 3 share
01/06/22 257.000 y 3.3 share
02/06/22 275.000 y 3.7 share
03/06/22 237.000 y 3.1 share
06/06/22 214.000 y 2.7 share
07/06/22 234.000 y 3 share
08/06/22 269.000 y 3.6 share
09/06/22 213.000 y 2.7 share
10/06/22
13/06/22 273.000 y 3.4 share
14/06/22 254.000 y 3.2 share
15/06/22 254.000 y 3.2 share
16/06/22 242.000 y 3 share
17/06/22 327.000 y 4.1 share
20/06/22 302.000 y 3.7 share
21/06/22 276.000 y 3.5 share
22/06/22 237.000 y 3.2 share
23/06/22 278.000 y 3.6 share
24/06/22
27/06/22 301.000 y 3.8 share
28/06/22 250.000 y 3.3 share
29/06/22 283.000 y 3.6 share
30/06/22 259.000 y 3.3 share
01/07/22 307.000 y 4.2 share
04/07/22 237.000 y 2.9 share
05/07/22 248.000 y 3.3 share
06/07/22 264.000 y 3.3 share
07/07/22 284.000 y 3.8 share
08/07/22 277.000 y 3.7 share
11/07/22 303.000 y 3.9 share
12/07/22 240.000 y 3.2 share
13/07/22 268.000 y 3.5 share
14/07/22 300.000 y 3.8 share
15/07/22 275.000 y 3.5 share
18/07/22 296.000 y 3.9 share
19/07/22 273.000 y 3.6 share
20/07/22 288.000 y 3.8 share
21/07/22 266.000 y 3.6 share
22/07/22 308.000 y 4.1 share
25/07/22 306.000 y 3.9 share
26/07/22 320.000 y 4.4 share
27/07/22 258.000 y 3.7 share
28/07/22 278.000 y 4 share
29/07/22 292.000 y 4.1 share
01/08/22 300.000 y 4 share
02/08/22 293.000 y 3.9 share
03/08/22 261.000 y 3.6 share
04/08/22 270.000 y 3.8 share
05/08/22 327.000 y 4.6 share
08/08/22 247.000 y 3.6 share
09/08/22 304.000 y 4.5 share
10/08/22 368.000 y 5.3 share
11/08/22 238.000 y 3.6 share
12/08/22 293.000 y 4.3 share
15/08/22 265.000 y 3.5 share
16/08/22 289.000 y 4.1 share
17/08/22 241.000 y 3.5 share
18/08/22 280.000 y 4.2 share
19/08/22 257.000 y 3.9 share
22/08/22 271.000 y 3.9 share
23/08/22 313.000 y 4.6 share
24/08/22 216.000 y 3.1 share
25/08/22 327.000 y 4.9 share
26/08/22 297.000 y 4.2 share
29/08/22 293.000 y 3.9 share
30/08/22 333.000 y 4.2 share
31/08/22 262.000 y 3.5 share
01/09/22 299.000 y 4.4 share
02/09/22 298.000 y 4.3 share
05/09/22 285.000 y 4 share
06/09/22 256.000 y 3.6 share
07/09/22 254.000 y 3.6 share
08/09/22 291.000 y 3.9 share
09/09/22 241.000 y 3.5 share
12/09/22 301.000 y 3.9 share
13/09/22 318.000 y 3.9 share
14/09/22 319.000 y 4.2 share
15/09/22 265.000 y 3.6 share
16/09/22 279.000 y 4.1 share
19/09/22 282.000 y 3.9 share
20/09/22 281.000 y 4.1 share
21/09/22 260.000 y 3.7 share
22/09/22 315.000 y 4.4 share
23/09/22 318.000 y 4.5 share
26/09/22 323.000 y 4.2 share
27/09/22 313.000 y 4.1 share
28/09/22 331.000 y 4 share
29/09/22 372.000 y 4.5 share
30/09/22 320.000 y 4.2 share
03/10/22 328.000 y 3.9 share
04/10/22 272.000 y 3.8 share
05/10/22 335.000 y 4.4 share
06/10/22 353.000 y 4.2 share
07/10/22 329.000 y 4.4 share
10/10/22 312.000 y 3.7 share
11/10/22 297.000 y 3.5 share
12/10/22 285.000 y 3.1 share
13/10/22 330.000 y 4.1 share
14/10/22 285.000 y 3.6 share
17/10/22 324.000 y 4 share
18/10/22 401.000 y 4.4 share
19/10/22 407.000 y 4.9 share
20/10/22 333.000 y 3.7 share
21/10/22 346.000 y 3.7 share
24/10/22 311.000 y 3.7 share
25/10/22 318.000 y 3.7 share
26/10/22 418.000 y 4.5 share
27/10/22 335.000 y 4 share
28/10/22 326.000 y 4.1 share
31/10/22 505.000 y 5.2 share
01/11/22 352.000 y 3.2 share
02/11/22 427.000 y 4.5 share
03/11/22 457.000 y 4.3 share
04/11/22 351.000 y 3.8 share
07/11/22 409.000 y 3.6 share
08/11/22 373.000 y 3.3 share
09/11/22 440.000 y 4.1 share
10/11/22 446.000 y 4.1 share
11/11/22 387.000 y 3.8 share
14/11/22 476.000 y 4.2 share
15/11/22 394.000 y 3.7 share
16/11/22 376.000 y 3.5 share
17/11/22 391.000 y 3.5 share
18/11/22 388.000 y 3.7 share
21/11/22 405.000 y 3.4 share
22/11/22 442.000 y 3.8 share
23/11/22 437.000 y 3.8 share
24/11/22 388.000 y 3.5 share
25/11/22 371.000 y 3.6 share
Audiencias del Viernes 9 de Octubre
19:01 a 19:51 329.000 y 4.4 share
19:58 a 20:31 359.000 y 4.2 share
19:01 a 19:51 329.000 y 4.4 share
19:58 a 20:31 359.000 y 4.2 share
Audiencias del Lunes 10 de Octubre
19:00 a 19:15 318.000 y 4.1 share
19:15 a 20:10 312.000 y 3.7 share
20:10 a 20:30 332.000 y 3.4 share
19:00 a 19:15 318.000 y 4.1 share
19:15 a 20:10 312.000 y 3.7 share
20:10 a 20:30 332.000 y 3.4 share
Audiencias del Martes 11 de Octubre
18:59 a 19:28 289.000 y 3.7 share
19:28 a 20:30 297.000 y 3.5 share
Audiencias del Miércoles 12 de Octubre
19:03 a 19:58 285.000 y 3.1 share
19:58 a 20:30 345.000 y 3.4 share
18:59 a 19:28 289.000 y 3.7 share
19:28 a 20:30 297.000 y 3.5 share
Audiencias del Miércoles 12 de Octubre
19:03 a 19:58 285.000 y 3.1 share
19:58 a 20:30 345.000 y 3.4 share
Audiencias del Jueves 13 de Octubre
19:01 a 19:18 316.000 y 4.3 share
19:18 a 20:11 330.000 y 4.1 share
20:11 a 20:29 364.000 y 3.8 share
19:01 a 19:18 316.000 y 4.3 share
19:18 a 20:11 330.000 y 4.1 share
20:11 a 20:29 364.000 y 3.8 share
Audiencias del Viernes 14 de Octubre
19:00 a 19:31 280.000 y 4 share
19:31 a 20:33 285.000 y 3.6 share
19:00 a 19:31 280.000 y 4 share
19:31 a 20:33 285.000 y 3.6 share
Audiencias del Martes 18 de Octubre
19:10 a 19:32 370.000 y 5 share
19:39 a 20:35 401.000 y 4.4 share
19:10 a 19:32 370.000 y 5 share
19:39 a 20:35 401.000 y 4.4 share
Audiencias del Miércoles 19 de Octubre
19:10 a 20:00 407.000 y 4.9 share
20:00 a 20:39 393.000 y 3.9 share
19:10 a 20:00 407.000 y 4.9 share
20:00 a 20:39 393.000 y 3.9 share
Audiencias del Jueves 20 de Octubre
19:08 a 19:17 328.000 y 4.1 share
19:17 a 20:12 333.000 y 3.7 share
20:12 a 20:38 377.000 y 3.6 share
19:08 a 19:17 328.000 y 4.1 share
19:17 a 20:12 333.000 y 3.7 share
20:12 a 20:38 377.000 y 3.6 share
Audiencias del Viernes 24 de Octubre
19:12 a 19:43 322.000 y 4 share
19:43 a 20:38 346.000 y 3.7 share
19:12 a 19:43 322.000 y 4 share
19:43 a 20:38 346.000 y 3.7 share
Audiencias del Lunes 24 de Octubre
19:10 a 20:02 311.000 y 3.7 share
20:02 a 20:40 337.000 y 3.4 share
19:10 a 20:02 311.000 y 3.7 share
20:02 a 20:40 337.000 y 3.4 share
Audiencias del Martes 25 de Octubre
19:11 a 19:22 286.000 y 3.7 share
19:22 a 20:16 318.000 y 3.7 share
20:16 a 20:41 381.000 y 3.7 share
19:11 a 19:22 286.000 y 3.7 share
19:22 a 20:16 318.000 y 3.7 share
20:16 a 20:41 381.000 y 3.7 share
Audiencias del Miércoles 26 de Octubre
19:10 a 19:42 338.000 y 4.3 share
19:43 a 20:36 418.000 y 4.5 share
19:10 a 19:42 338.000 y 4.3 share
19:43 a 20:36 418.000 y 4.5 share
Aplastante y como una apisonadora la audiencia de este sexto pase de "los gavilanes" que arrolla a Divinity en su franja de coincidencia.
Audiencias del Jueves 27 de Octubre
19:10 a 20:03 335.000 y 4 share
20:03 a 20:41 408.000 y 4.1 share
19:10 a 20:03 335.000 y 4 share
20:03 a 20:41 408.000 y 4.1 share
