Foro Secretos de familia
Audiencias Ciudad Cruel
Audiencias Ciudad Cruel
Aquí pondre las audiencias
16/08/22 286.000 y 3 share
17/08/22 231.000 y 2.5 share
18/08/22 247.000 y 2.7 share
19/08/22
22/08/22 216.000 y 2.2 share
23/08/22 268.000 y 2.7 share
24/08/22 210.000 y 2.2 share
25/08/22 237.000 y 2.6 share
26/08/22
29/08/22 249.000 y 2.5 share
30/08/22 260.000 y 2.6 share
31/08/22 264.000 y 2.6 share
01/09/22 275.000 y 2.8 share
02/09/22
05/09/22 247.000 y 2.5 share
06/09/22 282.000 y 2.8 share
07/09/22 315.000 y 3.2 share
08/09/22 285.000 y 2.9 share
09/09/22 251.000 y 2.6 share
12/09/22 312.000 y 3 share
13/09/22 290.000 y 2.9 share
14/09/22 264.000 y 2.6 share
15/09/22 291.000 y 3 share
16/09/22
19/09/22 266.000 y 2.6 share
20/09/22 302.000 y 3.1 share
21/09/22 265.000 y 2.7 share
22/09/22 289.000 y 2.9 share
23/09/22 282 000 y 2.9 share
26/09/22 271.000 y 2.7 share
27/09/22 253.000 y 2.5 share
28/09/22 263.000 y 2.6 share
29/09/22 303.000 y 2.9 share
30/09/22
03/10/22 295.000 y 3.1 share
04/10/22 289.000 y 3 share
05/10/22 291.000 y 3 share
06/10/22 266.000 y 2.6 share
07/10/22 310.000 y 3 share
10/10/22 272.000 y 2.6 share
11/10/22 339.000 y 3.4 share
12/10/22 209.000 y 2.1 share
13/10/22 289.000 y 3 share
14/10/22
17/10/22 301.000 y 2.9 share
18/10/22 330.000 y 3.3 share
19/10/22 319.000 y 3.1 share
20/10/22 309.000 y 3 share
21/10/22
24/10/22 345.000 y 3.5 share
25/10/22 322.000 y 3.2 share
26/10/22 322.000 y 3.3 share
27/10/22 360.000 y 3.8 share
28/10/22 327.000 y 3.3 share
31/10/22 345.000 y 3.3 share
01/11/22 218.000 y 2.1 share
02/11/22 293.000 y 3 share
03/11/22 248.000 y 2.4 share
04/11/22
07/11/22 301.000 y 3 share
08/11/22 313.000 y 3 share
09/11/22 342.000 y 3.3 share
10/11/22 295.000 y 3 share
11/11/22 361.000 y 3.7 share
14/11/22 328.000 y 3.1 share
15/11/22 332.000 y 3.3 share
16/11/22 362.000 y 3.5 share
17/11/22 345.000 y 3.4 share
18/11/22 412.000 y 4 share
21/11/22 374.000 y 3.8 share
22/11/22 401.000 y 4 share
23/11/22 375.000 y 3.4 share
24/11/22 367.000 y 3.9 share
25/11/22 324.000 y 3.4 share
28/11/22 390.000 y 4 share
29/11/22 283.000 y 3 share
30/11/22 406.000 y 4.3 share
01/12/22 407.000 y 4.2 share
02/12/22 413.000 y 4.4 share
05/12/22 410.000 y 3.8 share
06/12/22 295.000 y 1.8 share
07/12/22 423.000 y 4.5 share
08/12/22 388.000 y 3.4 share
09/12/22 329.000 y 3.2 share
16/08/22 286.000 y 3 share
17/08/22 231.000 y 2.5 share
18/08/22 247.000 y 2.7 share
19/08/22
22/08/22 216.000 y 2.2 share
23/08/22 268.000 y 2.7 share
24/08/22 210.000 y 2.2 share
25/08/22 237.000 y 2.6 share
26/08/22
29/08/22 249.000 y 2.5 share
30/08/22 260.000 y 2.6 share
31/08/22 264.000 y 2.6 share
01/09/22 275.000 y 2.8 share
02/09/22
05/09/22 247.000 y 2.5 share
06/09/22 282.000 y 2.8 share
07/09/22 315.000 y 3.2 share
08/09/22 285.000 y 2.9 share
09/09/22 251.000 y 2.6 share
12/09/22 312.000 y 3 share
13/09/22 290.000 y 2.9 share
14/09/22 264.000 y 2.6 share
15/09/22 291.000 y 3 share
16/09/22
19/09/22 266.000 y 2.6 share
20/09/22 302.000 y 3.1 share
21/09/22 265.000 y 2.7 share
22/09/22 289.000 y 2.9 share
23/09/22 282 000 y 2.9 share
26/09/22 271.000 y 2.7 share
27/09/22 253.000 y 2.5 share
28/09/22 263.000 y 2.6 share
29/09/22 303.000 y 2.9 share
30/09/22
03/10/22 295.000 y 3.1 share
04/10/22 289.000 y 3 share
05/10/22 291.000 y 3 share
06/10/22 266.000 y 2.6 share
07/10/22 310.000 y 3 share
10/10/22 272.000 y 2.6 share
11/10/22 339.000 y 3.4 share
12/10/22 209.000 y 2.1 share
13/10/22 289.000 y 3 share
14/10/22
17/10/22 301.000 y 2.9 share
18/10/22 330.000 y 3.3 share
19/10/22 319.000 y 3.1 share
20/10/22 309.000 y 3 share
21/10/22
24/10/22 345.000 y 3.5 share
25/10/22 322.000 y 3.2 share
26/10/22 322.000 y 3.3 share
27/10/22 360.000 y 3.8 share
28/10/22 327.000 y 3.3 share
31/10/22 345.000 y 3.3 share
01/11/22 218.000 y 2.1 share
02/11/22 293.000 y 3 share
03/11/22 248.000 y 2.4 share
04/11/22
07/11/22 301.000 y 3 share
08/11/22 313.000 y 3 share
09/11/22 342.000 y 3.3 share
10/11/22 295.000 y 3 share
11/11/22 361.000 y 3.7 share
14/11/22 328.000 y 3.1 share
15/11/22 332.000 y 3.3 share
16/11/22 362.000 y 3.5 share
17/11/22 345.000 y 3.4 share
18/11/22 412.000 y 4 share
21/11/22 374.000 y 3.8 share
22/11/22 401.000 y 4 share
23/11/22 375.000 y 3.4 share
24/11/22 367.000 y 3.9 share
25/11/22 324.000 y 3.4 share
28/11/22 390.000 y 4 share
29/11/22 283.000 y 3 share
30/11/22 406.000 y 4.3 share
01/12/22 407.000 y 4.2 share
02/12/22 413.000 y 4.4 share
05/12/22 410.000 y 3.8 share
06/12/22 295.000 y 1.8 share
07/12/22 423.000 y 4.5 share
08/12/22 388.000 y 3.4 share
09/12/22 329.000 y 3.2 share
Audiencias del Jueves 20 de Octubre
15:00 a 15:23 235.000 y 2.3 share
15:23 a 16:28 309.000 y 3 share
15:00 a 15:23 235.000 y 2.3 share
15:23 a 16:28 309.000 y 3 share
Audiencias del Lunes 24 de Octubre
14:59 a 15:29 264.000 y 2.6 share
15:29 a 17:00 345.000 y 3.5 share
14:59 a 15:29 264.000 y 2.6 share
15:29 a 17:00 345.000 y 3.5 share
Audiencias del Martes 25 de Octubre
15:00 a 16:41 322.000 y 3.2 share
16:41 a 17:00 392.000 y 4.3 share
15:00 a 16:41 322.000 y 3.2 share
16:41 a 17:00 392.000 y 4.3 share
