Foro Mujeres desesperadas
Audiencias Mujeres Desesperadas AQUÍ (Divinity)
Audiencias Mujeres Desesperadas AQUÍ (Divinity)
-04/01/2012 (Miércoles) 22:00 7x01-7x02--------261.000 (1,3%)
-12/01/2012 (Miércoles) 22:00 7x03-7x04--------225.000 (1,2%)
-18/01/2012 (Miércoles) 22:00 7x05-7x06--------271.000 (1,6%)
-25/01/2012 (Miércoles) 22:00 7x07-7x08--------315.000 (1,8%)
-01/02/2012 (Miércoles) 22:00 7x09-7x10--------329.000 (1,8%)
-08/02/2012 (Miércoles) 22:00 7x11-7x12--------271.000 (1,6%)
-15/02/2012 (Miércoles) 22:00 7x13-7x14--------361.000 (2,2%)
-22/02/2012 (Miércoles) 22:00 7x15-7x16--------306.000 (1,8%)
-29/02/2012 (Miércoles) 22:00 7x17-7x18--------284.000 (1,8%)
-07/03/2012 (Miércoles) 22:00 7x19-7x20--------324.000 (1,6%)
-14/03/2012 (Miércoles) 22:00 7x21-7x22--------361.000 (1,8%)
-21/03/2012 (Miércoles) 22:00 7x23---------------261.000 (1,3%)
OCTAVA TEMPORADA:
-28/03/2012 (Miércoles) 22:30 8x01-8x02-------392.000 (2,2%) (media de los dos capitulos)
-04/04/2012 (Miércoles) 22:30 8x03-8x04-------339.000 (2,2%)
-11/04/2012 (Miércoles) 23:06 8X05--------------300.000 (1,5%)
-18/04/2012 (Miércoles) 22:35 8x06-8x07-------300.000 (1,5%)
-25/04/2012 (Miércoles) 22:30 8x08-8x09-------326.000 (2,0%)
-02/05/2012 (Miércoles) 22:35 8x10-8x11-------292.000 (1,4%)
-09/05/2012 (Miércoles) 22:30 8x12-8x13-------335.000 (2,3%) (media de los dos capitulos)
-16/05/2012 (Miércoles) 22:30 8x14-8x15-------344.000 (1,8%)
-23/05/2012 (Miércoles) 22:30 8x16-8x17-------399.000 (2,0%)
-30/05/2012 (Miércoles) 22:30 8x18-8x19-------407.000 (2,2%) (media de los dos capitulos)
-07/06/2012 (Miércoles) 22:30 8x20-8x21-------337.000 (1,8%)
-14/06/2012 (Miércoles) 22:30 8x22--------------383.000 (2,0%)
-12/01/2012 (Miércoles) 22:00 7x03-7x04--------225.000 (1,2%)
-18/01/2012 (Miércoles) 22:00 7x05-7x06--------271.000 (1,6%)
-25/01/2012 (Miércoles) 22:00 7x07-7x08--------315.000 (1,8%)
-01/02/2012 (Miércoles) 22:00 7x09-7x10--------329.000 (1,8%)
-08/02/2012 (Miércoles) 22:00 7x11-7x12--------271.000 (1,6%)
-15/02/2012 (Miércoles) 22:00 7x13-7x14--------361.000 (2,2%)
-22/02/2012 (Miércoles) 22:00 7x15-7x16--------306.000 (1,8%)
-29/02/2012 (Miércoles) 22:00 7x17-7x18--------284.000 (1,8%)
-07/03/2012 (Miércoles) 22:00 7x19-7x20--------324.000 (1,6%)
-14/03/2012 (Miércoles) 22:00 7x21-7x22--------361.000 (1,8%)
-21/03/2012 (Miércoles) 22:00 7x23---------------261.000 (1,3%)
OCTAVA TEMPORADA:
-28/03/2012 (Miércoles) 22:30 8x01-8x02-------392.000 (2,2%) (media de los dos capitulos)
-04/04/2012 (Miércoles) 22:30 8x03-8x04-------339.000 (2,2%)
-11/04/2012 (Miércoles) 23:06 8X05--------------300.000 (1,5%)
-18/04/2012 (Miércoles) 22:35 8x06-8x07-------300.000 (1,5%)
-25/04/2012 (Miércoles) 22:30 8x08-8x09-------326.000 (2,0%)
-02/05/2012 (Miércoles) 22:35 8x10-8x11-------292.000 (1,4%)
-09/05/2012 (Miércoles) 22:30 8x12-8x13-------335.000 (2,3%) (media de los dos capitulos)
-16/05/2012 (Miércoles) 22:30 8x14-8x15-------344.000 (1,8%)
-23/05/2012 (Miércoles) 22:30 8x16-8x17-------399.000 (2,0%)
-30/05/2012 (Miércoles) 22:30 8x18-8x19-------407.000 (2,2%) (media de los dos capitulos)
-07/06/2012 (Miércoles) 22:30 8x20-8x21-------337.000 (1,8%)
-14/06/2012 (Miércoles) 22:30 8x22--------------383.000 (2,0%)
He visto las 6 primeras temporadas en la 2,el otro día por casualidad me enteré que hace tiempo que están dando la 7ª temporada en Divinity.Sabéis si repetirán la 7ª temporada otra vez? O en otra cadena? Es que ahora ya no voy a verla porque ya está empezada y no me enteraré de nada.Que rollo,tantos años tragándomela entera en la 2 y ahora la dan en Divinity y me entero ahora!!! A ver si alguien me da una respuesta,Gracias!
La han empezado en divinity hace 15 dias sólo han dado 6 capitulos miralos online y ponte al día:)
http://www.mitele.es/series-online/mujeres-desesperadas/
http://www.mitele.es/series-online/mujeres-desesperadas/
Gracias,pero ya me he metido en la página que me dijiste de Mitele,y de la 7ª temporada solo tienen puestos dos capítulos y ni siquiera son los dos primeros.No hay manera de verlos,hasta había comentarios de gente diciendo que porqué no se podían ver,que porqué solo habían dos.Es una pena porque si pudiera verlos online me pondría al día y enseguida vería el resto en Divinity,porque prefiero verlos por la tele.No se porque Mitele no pone los que ya se han dado por Divinity.Será un error de ellos?
En esta pagina estan todos los capitulos de la séptima temporada en español para ver y descargar: http://seriesdanko.com/serie.php?serie=396
dsb55 : Gracias por decirme esta página,me he metido pero no he conseguido descargármelas ni verlas online.Se ve que con el lío que hay ahora en internet por lo de la pira...pues no he podido.Así que sigo preguntando si alguien me puede decir donde puedo ver los primeros capítulos de la 7ª temporada.Muchas Gracias si alguien me puede contestar!!!
Uno de los dos capitulos que emitieron ayer hizo 361.000 espectadores y 2,2%. La semana pasado hizo 271.000 y 1,6% . Asi que esta semana ha subido bastante en comparacion con la semana pasada.
si no se ha emitido aun el ultimo capitulo de la 7 temporada en divinity.... supongo que habra un subidon de espectadores... porque es un capitulazoo!!!! de esos que te quedas con la boca abierta!! y encima es el comienzo de lo que vendra con la 8 temporada!! que es impresionante!!!!
El ultimo capitulo de la 7T lo emiten en divinity mañana y el miercoles 28 de Marzo estrenan la 8T pero no se si emitiran solo un capitulo o dos.
El ultimo capitulo de la 7T bajo bastante y hizo 1,3% y 261.000 espectadores. Me imagino que se bajon se debio al futbol. A ver si la semana que viene que empieza la 8T sube otra vez.
pues vaya.... fue un capitulazo...!!!! podian emitir en divinity o en la cuatro o en cualquier canal del tdt cronicas vampiricas que es una muuuy buena serie...
Esta semana con el estreno de la 8T de MD y sin futbol, espero que suba bastante.
------------------------------------------------------------------------------------------------
utrilupi) Pues si, estaria genial. Pero Cronicas Vampiricas la tienen las autonomicas. No se para que compran series si luego no las emiten.
------------------------------------------------------------------------------------------------
utrilupi) Pues si, estaria genial. Pero Cronicas Vampiricas la tienen las autonomicas. No se para que compran series si luego no las emiten.