Audiencias Domingo 14 de Agosto de 2016

12,6%

11,3%

10,8%

6,5%

5,9%

4,0%

3,9%

2,8%

2,3%

2,3%

2,3%

2,1%

1,8%

1,8%

1,7%

1,7%

1,3%

1,0%

1,0%

0,7%

0,6%

0,4%

0,2%

0,2%

0,0%

Los Juegos Olímpicos de la NBC continúan implacables a pesar de su pérdida de audiencia
Adultos 18-49
NBC: 7,8/ 26
ABC: 0,9/ 3
CBS: 0,8/ 3
FOX: 0,5/ 2
NBC
07:00 - 'Summer Olympics' (7-11 PM): 26.500.000 [7,8/ 26] (1º)
ABC
07:00 - 'America's Funniest Home Videos' (R): 4.020.000 [0,8/ 3] (2º)
08:00 - 'Celebrity Family Feud': 5.480.000 [1,1/ 4] (3º)
09:00 - 'The $100,000 Pyramid': 4.490.000 [0,9/ 3] (2º)
10:00 - 'Match Game': 3.580.000 [0,8/ 3] (2º)
CBS
07:30 - '60 Minutes ': 6.130.000 [0,7/ 3] (3º)
08:30 - 'Big Brother': 5.710.000 [1,8/ 6] (2º)
09:00 - 'Madam Secretary' (R): 2.390.000 [0,3/ 1] (4º)
10:00 - 'BrainDead': 1.830.000 [0,3/ 1] (3º)
Fox
07:00 - 'The Simpsons' (R): 1.090.000 [0,4/ 2] (4º)
07:30 - 'Bob's Burgers' (R): 1.110.000 [0,5/ 2] (4º)
08:00 - 'The Simpsons' (R): 1.350.000 [0,5/ 2] (4º)
08:30 - 'Brooklyn Nine-Nine' (R): 1.030.000 [0,4/ 1] (4º)
09:00 - 'Family Guy' (R): 1.300.000 [0,6/ 2] (3º)
09:30 - 'The Last Man on Earth' (R): 1.030.000 [0,4/ 1] (3º)

