Audiencias Domingo 7 de Diciembre de 2014

11,8%

10,6%

10,2%

8,3%

6,1%

5,3%

2,8%

2,7%

2,4%

2,4%

2,1%

2,0%

2,0%

1,9%

1,8%

1,3%

0,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Escena de 'Once Upon a Time'
En una noche en la que las cadenas han visto resentida su audiencia debido al fútbol americano, 'Once Upon a Time' ha marcado mínimo de temporada, mientras que las otras ficciones de ABC, 'Resurrection' y 'Revenge' han notado una ligera mejoría. En Fox 'The Simpsons' bajan, al igual que 'The Mentalist' y 'CSI' en CBS.
Adultos 18-49
NBC: 5,0/ 14
FOX: 3,3/ 9
ABC: 1,4/ 4
CBS: 1,4/ 4
UNI: 1,0/ 3
NBC
07:00 - 'Football Night in America' (Parte 1 - Directo): 6.540.000 [1,9/ 6] (2º)
07:30 - 'Football Night in America' (Parte 2 - Directo): 9.000.000 [2,8/ 8] (2º)
08:00 - 'Football Night in America' (Parte 3 - Directo): 15.440.000 [5,0/ 14] (1º)
08:30 - 'Sunday Night Football' (8:30-11pm): 18.170.000 [6,1/ ] (1º)
CBS
07:00 - '60 Minutes': 11760.000 [1,7/ 5] (3º)
08:00 - 'I Love Lucy Christmas Special (R)': 9.360.000 [1,4/ 4] (4º)
09:30 - 'The Mentalist': 8.570.000 [1,1/ 3] (2º)
10:30 - 'CSI': 7.860.000 [1,2/4] (1º)
ABC
07:00 - 'America's Funniest Home Videos': 5.970.000 [1,3/ 4] (4º)
08:00 - 'Once Upon A Time': 6.410.000 [2,0/ 5] (3º)
09:00 - 'Resurrection': 3.920.000 [1,0/ 3] (4º)
10:00 - 'Revenge': 4.570.000 [1,2/ 3] (3º)
Fox
07:00 - 'NFL Football': 17.950.000 [5,9/ 18] (1º)
07:30 - 'NFL Football/The OT': 14.010.000 [4,9/ 14] (1º)
08:30 - 'The Simpsons': 6.410.000 [2,8/ 8] (2º)
09:00 - 'Family Guy': 4.350.000 [2,2/ 6] (2º)
09:30 - 'Bob's Burgers': 3.160.000 [1,6/ 4] (2º)


