Audiencias Domingo 13 de Enero de 2013

13,3%

11,3%

8,5%

7,4%

4,5%

3,0%

2,5%

2,4%

2,3%

1,8%

1,7%

1,6%

1,4%

1,4%

1,3%

0,8%

0,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Anne Hathaway recogió el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Reparto por "Los Miserables"
Adultos 18-49
NBC: 4,7/ 11
CBS: 4,6/ 11
FOX: 2,1/ 5
ABC: 1,8/ 4
UNI: 0,8/ 2
Fox
07:00 - 'Bob's Burgers' (R): 2.110.000 [0,9/ 2] (4º)
07:30 - 'The Cleveland Show': 2.730.000 [1,4/ 3] (4º)
08:00 - 'The Simpson': 5.060.000 [2,4/ 6] (4º)
08:30 - 'Bob's Burgers': 4.450.000 [2,3/ 5] (4º)
09:00 - 'Family Guy': 5.940.000 [3,1/ 7] (2º)
09:30 - 'American Dad': 4.780.000 [2,4/ 5] (2º)
NBC
07:00 - '2013 Golden Globes Red Carpet Special': 9.940.000 [2,5/ 6] (2º)
08:00 - 'Golden Globe Awards': 19.600.000 [5,4/ 13] (1º)
ABC
07:00 - 'America's Funniest Home Videos': 6.150.000 [1,4/ 3] (4º)
08:00 - 'Once Upon a Time': 8.150.000 [2,8/ 7] (3º)
09:00 - 'Revenge': 6.080.000 [2,0/ 4] (3º)
10:00 - 'Happy Endings': 2.220.000 [1,0/ 2] (3º)
10:30 - 'Don't Trust The B---- in Apartment 23': 1.750.000 [0,8/ 2] (3º)
CBS
07:00 - 'Football Overrun': 31.890.000 [10,8/ 27] (1º)
08:00 - '60 Minutes': 14.840.000 [3,7/ 9] (2º)
09:00 - 'The Good Wife': 10.000.000 [1,9/ 4] (4º)
10:00 - 'The Mentalist': 10.420.000 [2,0/ 5] (2º)


