|
Publicado: Miércoles 2 Mayo 2012 13:20
Ranking de Televisión por Cable
Telecinco vuelve a liderar el ranking de cadenas más vistas a través de la televisión por cable, por encima de Antena 3 que ocupa el segundo puesto. La cadena de Mediaset España reúne un 13,0% de cuota de pantalla, y Antena 3 le sigue con medio punto menos. La 1 que fue líder en enero con un 13,5%, tiene que conformarse con el tercer puesto.
| Ránking | Canales | % Total | MAA (000) |
| 1 | Telecinco | 13,0% | 2660 |
| 2 | Antena 3 | 12,5% | 2815 |
| 3 | La 1 | 12,2% | 3035 |
| 4 | Aut | 9,2% | 2433 |
| 5 | Cuatro | 5,4% | 2146 |
| 6 | laSexta | 4,1% | 1939 |
| 7 | Fox | 2,0% | 872 |
| 8 | La 2 | 1,9% | 1443 |
| 9 | FDF | 1,5% | 729 |
| 10 | AXN | 1,5% | 673 |
| 11 | Gol T | 1,4% | 512 |
| 12 | Intereconomía | 1,4% | 572 |
| 13 | Canal Hollywood | 1,4% | 782 |
| 14 | Neox | 1,4% | 679 |
| 15 | Paramount Comedy | 1,3% | 800 |
| 16 | La Siete | 1,1% | 630 |
| 17 | Aut Int | 1,0% | 644 |
| 18 | Clan | 1,0% | 480 |
| 19 | Disney Channel | 1,0% | 478 |
| 20 | Calle 13 | 0,9% | 512 |
| 21 | Boing | 0,8% | 339 |
| 22 | Divinity | 0,7% | 426 |
| 23 | Nova | 0,7% | 388 |
| 24 | Cosmopolitan | 0,7% | 497 |
| 25 | Historia | 0,7% | 477 |
| 26 | Discovery Channel | 0,7% | 417 |
| 27 | Marca TV | 0,7% | 521 |
| 28 | Nick | 0,6% | 319 |
| 29 | Disney Junior | 0,6% | 206 |
| 30 | Fox Crime | 0,6% | 328 |
| 31 | Nitro | 0,6% | 402 |
| 32 | laSexta 3 | 0,5% | 473 |
| 33 | MGM | 0,5% | 507 |
| 34 | Somos | 0,5% | 384 |
| 35 | National Geographic | 0,5% | 421 |
| 36 | Canal cocina | 0,5% | 359 |
| 37 | MTV | 0,4% | 363 |
| 38 | Cartoonito | 0,4% | 153 |
| 39 | Cartoon Network | 0,4% | 224 |
| 40 | 24 horas | 0,4% | 309 |
| 41 | Odisea | 0,4% | 368 |
| 42 | Buzz Rojo | 0,4% | 332 |
| 43 | Disney Cinemagic | 0,3% | 274 |
| 44 | 13 TV | 0,3% | 214 |
| 45 | Aut Priv | 0,3% | 180 |
| 46 | Canal Hollywood +1 | 0,3% | 204 |
| 47 | Syfy | 0,3% | 248 |
| 48 | Natura | 0,2% | 276 |
| 49 | Eurosport | 0,2% | 217 |
| 50 | Disney XD | 0,2% | 159 |
Ranking de Televisión Digital+ (Satélite)
Telecinco lidera el ranking de televisión por satélite con un 10,3% de cuota de pantalla reuniendo a más de 600 mil espectadores. La1 se sitúa muy cerca con un 10,2%, y Antena 3 queda relegada a una tercera plaza (8,8%).
| Ránking | Canales | % Total | MAA (000) |
| 1 | Telecinco | 10,3% | 660 |
| 2 | La 1 | 10,2% | 812 |
| 3 | Antena 3 | 8,8% | 688 |
| 4 | Canal+ 1 | 6,4% | 791 |
| 5 | Cuatro | 6,2% | 586 |
| 6 | Canal+ Liga | 5,5% | 474 |
| 7 | laSexta | 4,1% | 494 |
| 8 | FDF | 2,2% | 210 |
| 9 | AXN | 2,0% | 246 |
| 10 | Fox | 2,0% | 267 |
| 11 | La 2 | 1,8% | 345 |
| 12 | TNT | 1,6% | 226 |
| 13 | Canal+ 2 | 1,6% | 318 |
| 14 | Disney Channel | 1,4% | 172 |
| 15 | Calle 13 | 1,3% | 199 |
| 16 | Canal+ Acción | 1,3% | 236 |
| 17 | Disney Junior | 1,2% | 98 |
| 18 | Paramount Comedy | 1,2% | 227 |
| 19 | Canal+ 1 3D | 1,1% | 225 |
| 20 | Aut Int | 1,1% | 201 |
| 21 | Neox | 1,0% | 160 |
| 22 | La Siete | 1,0% | 158 |
| 23 | Canal+ Comedia | 0,9% | 218 |
| 24 | Canal+ DCine | 0,9% | 171 |
| 25 | Cosmopolitan | 0,8% | 146 |
| 26 | Fox Crime | 0,8% | 151 |
| 27 | Clan | 0,8% | 111 |
| 28 | Discovery | 0,8% | 134 |
| 29 | National Geographic | 0,7% | 153 |
| 30 | Canal Hollywood | 0,7% | 115 |
| 31 | Teledeporte | 0,7% | 163 |
| 32 | Syfy | 0,6% | 146 |
| 33 | Nova | 0,6% | 86 |
| 34 | Odisea | 0,5% | 133 |
| 35 | 24 horas | 0,5% | 94 |
| 36 | Viajar | 0,5% | 115 |
| 37 | Historia | 0,5% | 109 |
| 38 | Real Madrid TV | 0,5% | 111 |
| 39 | Canal cocina | 0,4% | 106 |
| 40 | Disney Cinemagic | 0,4% | 90 |
| 41 | Canal+ Fútbol | 0,4% | 158 |
| 42 | DCine Español | 0,4% | 158 |
| 43 | TCM | 0,4% | 94 |
| 44 | Sony TV | 0,5% | 153 |
| 45 | Eurosport | 0,4% | 97 |
| 46 | Playboy | 0,4% | 46 |
| 47 | De Casa | 0,4% | 82 |
| 48 | Cartoon Network | 0,3% | 44 |
| 49 | Cartoonito | 0,3% | 39 |
| 50 | TCM Autor | 0,3% | 90 |



