|
Publicado: Jueves 1 Diciembre 2011 14:02
El conjunto de las Cadenas Temáticas de Pago (6,4%) bajan cuatro décimas en el mes de noviembre, con un descenso generalizado en los diferentes grupos cualitativos, si bien destacan las bajadas en hombres y los mayores de 64 años. El grupo de Pago está encabezado por Fox (0,4%), AXN (0,3%), Paramount Comedy (0,3%), GolT (0,3%) y Canal+1 (0,2%).
Si observamos la cuota sobre el total de las Temáticas de pago, TNT obtiene una fuerte subida de 1,1 puntos, pasando de 2,7% a 3,8%. Los descensos más significativos son para Canal+ 1, que baja un 0,8 décimas (de 4,1% a 3,3%) y Canal+ Liga con 0,6 décimas menos (de 3,0% a 2,4%)

Ranking de Televisión por Cable
Telecinco continúa por séptimo mes consecutivo como líder de la televisión por cable. Lo hace con un 15,0%, subiendo (+0,8%) con respecto al mes pasado, poniendo tierra de por medio con La 1 que está ya a 1,2 puntos de la cadena de Mediaset. Cabe destacar que Cuatro adelanta a laSexta en la quinta posición.
| Ránking | Canales | % Total | MAA (000) |
| 1 | Telecinco | 15,0% | 2891 |
| 2 | La 1 | 13,8% | 3337 |
| 3 | Antena 3 | 12,9% | 3001 |
| 4 | Aut | 8,2% | 2455 |
| 5 | Cuatro | 5,1% | 2244 |
| 6 | laSexta | 4,9% | 2050 |
| 7 | Fox | 2,1% | 1071 |
| 8 | La 2 | 2,0% | 1547 |
| 9 | Neox | 1,6% | 800 |
| 10 | Paramount Comedy | 1,5% | 845 |
| 11 | AXN | 1,5% | 689 |
| 12 | FDF | 1,4% | 682 |
| 13 | Intereconomía | 1,3% | 532 |
| 14 | Canal Hollywood | 1,2% | 768 |
| 15 | Gol T | 1,2% | 464 |
| 16 | Clan | 0,9% | 482 |
| 17 | Auton int | 0,9% | 625 |
| 18 | La Siete | 0,8% | 633 |
| 19 | Calle 13 | 0,8% | 504 |
| 20 | Nick | 0,7% | 319 |
| 21 | Disney Channel | 0,7% | 464 |
| 22 | Nova | 0,7% | 435 |
| 23 | Discovery | 0,6% | 499 |
| 24 | Nitro | 0,6% | 395 |
| 25 | Cosmopolitan | 0,6% | 480 |
| 26 | Divinity | 0,6% | 434 |
| 27 | Historia | 0,6% | 442 |
| 28 | Somos | 0,6% | 403 |
| 29 | Marca TV | 0,6% | 469 |
| 30 | Fox Crime | 0,6% | 296 |
| 31 | MGM | 0,5% | 526 |
| 32 | laSexta3 | 0,5% | 442 |
| 33 | Boing | 0,5% | 285 |
| 34 | Disney Junior | 0,5% | 200 |
| 35 | Canal Cocina | 0,4% | 336 |
| 36 | Disney Cinemagic | 0,4% | 282 |
| 37 | National Geographic | 0,4% | 286 |
| 38 | Odisea | 0,4% | 373 |
| 39 | Cartoonito | 0,4% | 156 |
| 40 | 24H | 0,3% | 296 |
| 41 | Auton priv. | 0,3% | 193 |
| 42 | MTV | 0,3% | 311 |
| 43 | Natura | 0,3% | 280 |
| 44 | SyFy | 0,3% | 244 |
| 45 | Cartoon Network | 0,3% | 191 |
| 46 | Canal Hollywood+1 | 0,2% | 194 |
| 47 | laSexta2 | 0,2% | 360 |
| 48 | Buzz Rojo | 0,2% | 222 |
| 49 | Decasa | 0,2% | 196 |
| 50 | Nick Jr. | 0,2% | 66 |
Ranking de Televisión por Satélite (Digital+)
Telecinco logra mantener el liderazgo en Canal+, un puesto que le arrebató a La 1 el pasado mes de julio. Sexto mes de liderazgo consecutivo. La cadena de Mediaset España crece con respecto al pasado mes subiendo del 11,2% al 11,7%. La 1 se queda a tan solo 5 décimas 11,2%
| Ranking | Canales | % Total | MAA (000) |
| 1 | Telecinco | 11,7% | 725 |
| 2 | La 1 | 11,2% | 976 |
| 3 | Antena 3 | 9,6% | 789 |
| 4 | Cuatro | 5,5% | 627 |
| 5 | Canal+ 1 | 4,6% | 748 |
| 6 | laSexta | 4,6% | 590 |
| 7 | Canal+ Liga | 3,5% | 404 |
| 8 | FDF | 1,9% | 280 |
| 9 | Fox | 1,9% | 327 |
| 10 | La 2 | 1,8% | 402 |
| 11 | AXN | 1,6% | 238 |
| 12 | TNT | 1,5% | 254 |
| 13 | Canal+ 2 | 1,4% | 341 |
| 14 | Paramount Comedy | 1,4% | 274 |
| 15 | Canal+ Acción | 1,4% | 297 |
| 16 | Teledeporte | 1,4% | 223 |
| 17 | Auton int. | 1,3% | 210 |
| 18 | Neox | 1,3% | 245 |
| 19 | Canal+ 1...30 | 1,3% | 250 |
| 20 | Fox Crime | 1,2% | 184 |
| 21 | Disney Junior | 1,1% | 113 |
| 22 | La Siete | 1,1% | 214 |
| 23 | Disney Channel | 1,1% | 185 |
| 24 | Canal+ DCine | 1,0% | 225 |
| 25 | Clan | 1,0% | 146 |
| 26 | Calle 13 | 1,0% | 187 |
| 27 | Discovery | 0,9% | 185 |
| 28 | Canal+ Comedia | 0,9% | 292 |
| 29 | Cosmopolitan | 0,9% | 178 |
| 30 | National Geographic | 0,8% | 185 |
| 31 | Historia | 0,8% | 141 |
| 32 | 24H | 0,7% | 113 |
| 33 | Odisea | 0,7% | 166 |
| 34 | Canal Hollywood | 0,6% | 134 |
| 35 | SyFy | 0,6% | 162 |
| 36 | Viajar | 0,6% | 145 |
| 37 | Nova | 0,6% | 112 |
| 38 | Sony TV | 0,5% | 188 |
| 39 | Nick | 0,5% | 79 |
| 40 | Disney Cinemagic | 0,4% | 108 |
| 41 | Disney XD | 0,4% | 81 |
| 42 | DCine Español | 0,4% | 67 |
| 43 | Canal Cocina | 0,4% | 95 |
| 44 | TCM | 0,4% | 115 |
| 45 | Real Madrid TV | 0,4% | 115 |
| 46 | Caza y Pesca | 0,3% | 78 |
| 47 | TCM Clásico | 0,3% | 100 |
| 48 | Canal+Fútbol | 0,3% | 136 |
| 49 | Eurosport | 0,3% | 99 |
| 50 | Cartoonito | 0,2% | 84 |



