Notificaciones

Audiencias por franjas Viernes 23 de Enero de 2026

AUDIENCIAS FRANJAS VIERNES 23 DE ENERO DE 2026

'Pasapalabra' culmina su semana más vista desde marzo de 2023 con un 22,1%

Antena 3 domina en la sobremesa, el prime time y el late night, mientras que La 1 hace lo propio en la mañana y la tarde.

Audiencias por franjas

Cadena

Total día

Madrugada

(02:30-07:00)

Mañana

(07:00-14:00)

Sobremesa

(14:00-17:00)

Tarde

(17:00-20:30)

Prime time

(20:30-00:00)

Late night

(00:00-02:30)

26,7% 55,1% 21,0% 22,4% 29,4% 25,6% 33,0%
14,3% 3,9% 13,2% 18,1% 10,9% 16,5% 12,1%
10,9% 7,4% 15,3% 12,0% 11,1% 9,1% 7,8%
10,7% 14,4% 8,7% 7,5% 10,5% 12,8% 12,9%
AUTONóMICAS 9,5% 3,3% 10,0% 11,4% 8,8% 9,8% 6,6%
9,0% 3,2% 11,8% 9,0% 8,7% 8,1% 9,7%
6,5% 2,1% 9,6% 5,8% 6,5% 6,0% 5,7%
6,1% 3,5% 5,6% 7,3% 6,0% 6,1% 4,7%
3,5% 2,1% 2,1% 3,7% 5,2% 2,8% 3,4%
AUTONOMICAS PRIVADAS 0,4% 0,1% 0,1% 0,5% 0,5% 0,4% 0,2%

Gráfica de audiencias por franjas