Notificaciones

Audiencias por franjas Miércoles 21 de Enero de 2026

AUDIENCIAS FRANJAS MIÉRCOLES 21 DE ENERO DE 2026

'En boca de todos' (8,4%) firma su mejor dato histórico en la mañana de Cuatro

Pese a este buen dato y por el resto de la parrilla en esta franja, la segunda cadena de Mediaset no pasa del 6,1% de media en la mañana.

Audiencias por franjas

Cadena

Total día

Madrugada

(02:30-07:00)

Mañana

(07:00-14:00)

Sobremesa

(14:00-17:00)

Tarde

(17:00-20:30)

Prime time

(20:30-00:00)

Late night

(00:00-02:30)

25,0% 49,7% 20,4% 21,3% 28,1% 23,1% 34,5%
13,9% 2,8% 14,3% 18,7% 11,0% 15,1% 7,5%
11,6% 8,3% 16,1% 12,7% 10,4% 10,4% 8,7%
10,9% 15,0% 7,0% 7,0% 11,1% 14,6% 11,8%
9,9% 3,1% 11,5% 9,0% 8,7% 9,7% 16,7%
AUTONóMICAS 9,3% 3,8% 10,1% 11,7% 9,4% 8,7% 5,0%
6,5% 4,6% 9,3% 6,1% 6,4% 5,8% 5,9%
6,2% 5,1% 6,1% 7,4% 6,3% 6,0% 4,2%
3,7% 0,6% 1,9% 3,9% 5,6% 3,5% 2,5%
AUTONOMICAS PRIVADAS 0,3% 0,1% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,4%

Gráfica de audiencias por franjas