Notificaciones

Audiencias por franjas Martes 30 de Septiembre de 2025

AUDIENCIAS FRANJAS MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

'El programa de Ana Rosa' anota récord de temporada con un 14,9%

Telecinco se alza a la segunda posición en la franja matinal, solo superada por La 1. Esta última colidera la tarde con Antena 3.

Audiencias por franjas

Cadena

Total día

Madrugada

(02:30-07:00)

Mañana

(07:00-14:00)

Sobremesa

(14:00-17:00)

Tarde

(17:00-20:30)

Prime time

(20:30-00:00)

Late night

(00:00-02:30)

27,6% 53,6% 21,5% 24,5% 31,2% 25,3% 37,3%
14,1% 3,3% 12,3% 18,7% 11,8% 15,6% 9,0%
12,2% 7,6% 16,1% 12,5% 11,8% 12,1% 6,9%
10,8% 14,5% 8,4% 6,7% 13,2% 12,6% 10,4%
9,6% 3,3% 13,1% 8,4% 8,0% 8,7% 16,6%
AUTONóMICAS 8,4% 5,0% 8,6% 11,5% 7,2% 8,4% 4,9%
5,8% 1,0% 10,3% 6,2% 5,2% 5,2% 2,3%
5,3% 1,8% 4,8% 5,3% 4,7% 5,8% 6,3%
3,2% 5,1% 1,8% 3,5% 4,2% 2,9% 2,7%
AUTONOMICAS PRIVADAS 0,3% 0,1% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3%

Gráfica de audiencias por franjas