Notificaciones

Audiencias por franjas Miércoles 10 de Septiembre de 2025

AUDIENCIAS FRANJAS MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025

'El programa de Ana Rosa' sube a un 12,9% y pasa a ser segunda opción tras La 1

Ana Rosa Quintana remonta sus datos en el tercer día de la semana, pasando de cuarta a segunda opción. Además, mejora +3,3 puntos a la media de la cadena.

Audiencias por franjas

Cadena

Total día

Madrugada

(02:30-07:00)

Mañana

(07:00-14:00)

Sobremesa

(14:00-17:00)

Tarde

(17:00-20:30)

Prime time

(20:30-00:00)

Late night

(00:00-02:30)

27,7% 56,8% 22,6% 23,9% 28,8% 27,3% 36,1%
14,8% 2,3% 12,8% 17,8% 13,0% 16,6% 12,0%
13,5% 12,6% 15,9% 12,9% 12,4% 13,1% 14,7%
9,6% 5,2% 11,9% 9,3% 9,9% 9,1% 9,2%
9,5% 12,5% 8,8% 7,9% 10,4% 9,5% 11,5%
AUTONóMICAS 8,4% 4,0% 7,3% 10,0% 7,6% 9,5% 5,5%
6,3% 0,6% 11,7% 6,3% 6,9% 5,0% 1,8%
4,7% 1,9% 4,7% 5,8% 5,7% 3,6% 3,5%
2,9% 1,0% 1,7% 3,6% 2,7% 3,4% 2,9%
AUTONOMICAS PRIVADAS 0,2% 0,2% 0,0% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2%

Gráfica de audiencias por franjas