Notificaciones

Audiencias por franjas Lunes 23 de Junio de 2025

AUDIENCIAS FRANJAS LUNES 23 DE JUNIO DE 2025

La 1 reina en la franja matinal (15,1%) gracias al éxito de 'La hora de La 1' y el máximo de 'Mañaneros 360'

'Mañaneros 360' registra su máximo histórico con 14,1% de cuota de pantalla y segunda mejor audiencia en espectadores con 466.000, logrando 2.903.000 contactos.

Audiencias por franjas

Cadena

Total día

Madrugada

(02:30-07:00)

Mañana

(07:00-14:00)

Sobremesa

(14:00-17:00)

Tarde

(17:00-20:30)

Prime time

(20:30-00:00)

Late night

(00:00-02:30)

27,7% 50,8% 24,2% 24,5% 29,4% 24,6% 38,2%
13,5% 2,8% 13,5% 17,8% 10,8% 15,1% 8,8%
11,1% 9,0% 15,1% 9,7% 9,9% 10,3% 13,9%
10,8% 6,2% 12,7% 8,9% 8,7% 14,7% 6,6%
9,1% 14,5% 7,0% 6,8% 10,8% 9,1% 12,0%
AUTONóMICAS 8,7% 4,3% 7,0% 12,3% 9,1% 7,6% 6,4%
7,3% 0,9% 11,9% 7,6% 8,3% 5,4% 4,2%
5,4% 5,2% 4,3% 5,8% 6,0% 5,9% 3,6%
3,7% 0,6% 0,9% 4,3% 4,6% 4,3% 3,1%
AUTONOMICAS PRIVADAS 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,2% 0,3% 0,3%

Gráfica de audiencias por franjas