Notificaciones

Audiencias por franjas Viernes 30 de Mayo de 2025

AUDIENCIAS FRANJAS VIERNES 30 DE MAYO DE 2025

'El programa de Ana Rosa' lidera y lleva a Telecinco a dominar la mañana

La cadena de Fuencarral firma un 13,6% en la franja matinal. Antena 3 no tiene rival en el resto de franjas, brillando especialmente en el late night.

Audiencias por franjas

Cadena

Total día

Madrugada

(02:30-07:00)

Mañana

(07:00-14:00)

Sobremesa

(14:00-17:00)

Tarde

(17:00-20:30)

Prime time

(20:30-00:00)

Late night

(00:00-02:30)

26,3% 51,5% 22,4% 23,9% 28,8% 23,9% 30,5%
15,3% 5,5% 12,2% 17,6% 11,0% 17,5% 21,3%
11,6% 9,5% 9,6% 10,2% 12,7% 13,3% 11,0%
9,8% 5,3% 13,6% 9,4% 8,9% 8,7% 12,2%
AUTONóMICAS 8,9% 4,9% 7,9% 11,7% 9,0% 9,0% 5,5%
8,1% 7,3% 12,8% 7,8% 8,8% 7,2% 3,0%
7,4% 5,1% 13,1% 6,6% 6,9% 6,2% 6,4%
6,1% 4,7% 3,9% 6,9% 6,9% 6,5% 5,5%
3,3% 1,4% 1,5% 3,9% 3,9% 4,2% 1,7%
AUTONOMICAS PRIVADAS 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1%

Gráfica de audiencias por franjas