Notificaciones

Audiencias por franjas Viernes 23 de Mayo de 2025

AUDIENCIAS FRANJAS VIERNES 23 DE MAYO DE 2025

'La familia de la tele' (9,3%) marca un 6,4% en su primer bloque y un 6,5% en el segundo

En las tardes de La 1, el programa producido por La Osa Producciones casi vuelve a igualar el share de sus tramos, aunque el primero consigue 535.000 espectadores y el segundo 438.000.

Audiencias por franjas

Cadena

Total día

Madrugada

(02:30-07:00)

Mañana

(07:00-14:00)

Sobremesa

(14:00-17:00)

Tarde

(17:00-20:30)

Prime time

(20:30-00:00)

Late night

(00:00-02:30)

26,7% 51,7% 22,1% 24,6% 29,9% 24,4% 29,2%
16,5% 4,3% 14,6% 18,2% 12,1% 18,7% 22,2%
10,1% 13,7% 7,8% 9,2% 10,4% 11,0% 10,8%
9,5% 4,3% 12,5% 8,5% 8,6% 9,1% 11,8%
9,3% 7,9% 13,8% 8,3% 10,5% 8,8% 5,0%
AUTONóMICAS 8,9% 4,7% 7,3% 11,2% 9,6% 9,5% 4,8%
7,2% 3,6% 14,0% 6,8% 6,7% 5,6% 5,9%
5,4% 1,9% 2,9% 6,2% 5,5% 6,4% 5,1%
3,1% 3,1% 1,5% 4,1% 3,6% 3,2% 1,7%
AUTONOMICAS PRIVADAS 0,2% 0,5% 0,2% 0,4% 0,1% 0,2% 0,2%

Gráfica de audiencias por franjas