Notificaciones

Audiencias por franjas Martes 20 de Mayo de 2025

AUDIENCIAS FRANJAS MARTES 20 DE MAYO DE 2025

Telecinco queda en cuarta posición en la mañana a más de 3 puntos de la competencia

La cadena principal de Mediaset firma un 10,3% frente al 14,2% de laSexta, el 14% de Antena 3 y el 13,6% de La 1.

Audiencias por franjas

Cadena

Total día

Madrugada

(02:30-07:00)

Mañana

(07:00-14:00)

Sobremesa

(14:00-17:00)

Tarde

(17:00-20:30)

Prime time

(20:30-00:00)

Late night

(00:00-02:30)

27,6% 53,8% 22,5% 25,4% 30,4% 25,4% 33,5%
14,3% 3,4% 14,0% 18,1% 11,9% 16,3% 8,2%
10,7% 2,7% 10,3% 8,9% 9,9% 10,9% 19,9%
9,9% 8,8% 13,6% 8,5% 9,9% 10,3% 6,5%
9,9% 16,3% 9,0% 9,1% 10,5% 9,6% 10,5%
AUTONóMICAS 8,4% 4,2% 8,3% 10,4% 8,5% 9,0% 3,2%
7,4% 4,4% 14,2% 7,5% 7,3% 5,6% 4,4%
5,7% 1,4% 4,2% 6,2% 5,2% 6,0% 8,1%
3,3% 1,6% 1,1% 3,7% 3,7% 4,0% 3,3%
AUTONOMICAS PRIVADAS 0,2% 0,3% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1%

Gráfica de audiencias por franjas