Notificaciones

Audiencias por franjas Miércoles 14 de Mayo de 2025

AUDIENCIAS FRANJAS MIÉRCOLES 14 DE MAYO DE 2025

'El programa de Ana Rosa' es la cuarta opción en su horario al anotar un 12,3%

Antena 3 se impone tanto en la mañana como en la sobremesa, la tarde y el prime time, mientras que La 1 se hace con el late night.

Audiencias por franjas

Cadena

Total día

Madrugada

(02:30-07:00)

Mañana

(07:00-14:00)

Sobremesa

(14:00-17:00)

Tarde

(17:00-20:30)

Prime time

(20:30-00:00)

Late night

(00:00-02:30)

27,6% 50,7% 25,4% 24,2% 28,9% 23,9% 41,8%
14,5% 2,7% 14,0% 19,4% 13,1% 15,8% 6,6%
11,3% 14,6% 7,9% 8,4% 11,2% 14,4% 11,2%
9,8% 6,0% 12,8% 7,8% 9,8% 10,4% 9,4%
9,1% 4,7% 11,5% 9,4% 9,6% 8,1% 8,5%
AUTONóMICAS 8,9% 5,7% 6,6% 11,2% 9,1% 9,5% 5,5%
7,3% 3,5% 13,7% 7,2% 6,8% 5,9% 5,2%
5,7% 4,2% 3,9% 6,4% 5,3% 6,1% 6,6%
2,9% 3,1% 1,1% 3,5% 3,5% 3,1% 1,6%
AUTONOMICAS PRIVADAS 0,3% 0,4% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,6%

Gráfica de audiencias por franjas