Notificaciones

Audiencias por franjas Lunes 12 de Mayo de 2025

AUDIENCIAS FRANJAS LUNES 12 DE MAYO DE 2025

'Pasapalabra' (20,7%) mantiene su excelente racha y eleva a Antena 3 en la tarde y el prime time

El concurso presentado por Roberto Leal es visto por 1.818.000 espectadores y anota su mejor dato en la tarde desde el 3 de abril de 2024.

Audiencias por franjas

Cadena

Total día

Madrugada

(02:30-07:00)

Mañana

(07:00-14:00)

Sobremesa

(14:00-17:00)

Tarde

(17:00-20:30)

Prime time

(20:30-00:00)

Late night

(00:00-02:30)

27,6% 54,0% 22,6% 24,1% 28,2% 25,8% 39,8%
14,4% 2,3% 13,5% 18,6% 12,4% 16,2% 8,6%
10,9% 8,9% 12,9% 8,5% 11,2% 11,1% 12,4%
9,9% 15,0% 7,3% 8,6% 10,6% 10,2% 12,0%
9,5% 4,8% 13,2% 9,3% 9,8% 8,6% 8,0%
AUTONóMICAS 8,6% 4,4% 7,2% 11,1% 9,4% 8,6% 4,6%
7,4% 1,0% 13,9% 7,1% 7,0% 6,3% 5,0%
6,1% 3,6% 4,9% 7,3% 5,3% 6,6% 6,4%
3,0% 1,5% 1,2% 3,3% 4,0% 3,5% 1,1%
AUTONOMICAS PRIVADAS 0,3% 0,2% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,2%

Gráfica de audiencias por franjas