Notificaciones

Audiencias por franjas Martes 6 de Mayo de 2025

AUDIENCIAS FRANJAS MARTES 6 DE MAYO DE 2025

'El programa de Ana Rosa' (17,3%) firma su máximo de temporada y 'That's My Jam' no pasa de un 8,9% en su estreno

Telecinco roza el liderato en la mañana, que finalmente recae en Antena 3. El dial naranja también domina en la sobremesa, la tarde y el prime time, mientras que el de Mediaset hace lo propio en el late night.

Audiencias por franjas

Cadena

Total día

Madrugada

(02:30-07:00)

Mañana

(07:00-14:00)

Sobremesa

(14:00-17:00)

Tarde

(17:00-20:30)

Prime time

(20:30-00:00)

Late night

(00:00-02:30)

26,7% 55,0% 22,0% 24,1% 29,0% 23,0% 38,2%
13,7% 2,0% 15,3% 18,2% 12,1% 14,1% 7,2%
12,9% 15,1% 6,8% 8,0% 10,6% 20,6% 10,1%
11,7% 3,9% 15,2% 10,0% 10,7% 9,9% 21,0%
9,3% 9,6% 11,6% 9,3% 9,9% 8,8% 6,0%
AUTONóMICAS 8,3% 4,9% 7,5% 11,0% 8,8% 7,8% 5,5%
6,8% 1,9% 13,7% 7,3% 7,5% 4,7% 3,3%
5,3% 2,2% 3,7% 6,3% 5,5% 5,4% 5,4%
2,7% 1,8% 1,5% 3,9% 3,7% 2,4% 1,2%
AUTONOMICAS PRIVADAS 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1%

Gráfica de audiencias por franjas