Notificaciones

Audiencias por franjas Viernes 4 de Abril de 2025

AUDIENCIAS FRANJAS VIERNES 4 DE ABRIL DE 2025

'El diario de Jorge' recorta distancias con 'Y ahora, Sonsoles'

El programa presentado por Jorge Javier Vázquez firma un 10,4% con 769.000 espectadores y en estricta coincidencia con Sonsoles Ónega, Antena 3 marca un 10,7% con 787.000 espectadores.

Audiencias por franjas

Cadena

Total día

Madrugada

(02:30-07:00)

Mañana

(07:00-14:00)

Sobremesa

(14:00-17:00)

Tarde

(17:00-20:30)

Prime time

(20:30-00:00)

Late night

(00:00-02:30)

26,6% 49,6% 21,7% 23,2% 31,7% 24,7% 28,8%
16,1% 2,1% 13,6% 17,9% 10,5% 19,9% 20,9%
10,7% 6,7% 13,9% 10,0% 10,0% 9,6% 13,3%
10,0% 13,7% 7,6% 7,9% 11,2% 10,7% 11,2%
AUTONóMICAS 8,9% 6,4% 9,2% 11,1% 8,8% 9,0% 4,8%
8,3% 7,5% 10,9% 8,9% 9,6% 6,9% 4,7%
7,5% 4,7% 14,4% 7,2% 7,2% 5,6% 5,3%
5,9% 2,7% 4,1% 7,2% 6,1% 6,2% 5,8%
3,3% 2,7% 1,7% 4,1% 2,8% 4,4% 1,9%
AUTONOMICAS PRIVADAS 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2%

Gráfica de audiencias por franjas