Notificaciones

Audiencias por franjas Viernes 14 de Marzo de 2025

AUDIENCIAS FRANJAS VIERNES 14 DE MARZO DE 2025

'El programa de Ana Rosa' (16,9%) marca máximo de temporada

El formato presentado por Ana Rosa Quintana reúne a 421.000 espectadores en la mañana y empuja a Telecinco al 14,8% en la franja matutina.

Audiencias por franjas

Cadena

Total día

Madrugada

(02:30-07:00)

Mañana

(07:00-14:00)

Sobremesa

(14:00-17:00)

Tarde

(17:00-20:30)

Prime time

(20:30-00:00)

Late night

(00:00-02:30)

28,5% 49,2% 22,1% 24,4% 32,5% 27,9% 33,1%
13,6% 1,7% 14,1% 17,7% 10,6% 14,8% 11,4%
10,2% 7,8% 14,8% 9,8% 8,7% 8,9% 12,4%
AUTONóMICAS 9,9% 5,8% 9,4% 12,5% 9,7% 9,9% 6,3%
9,7% 14,5% 8,4% 7,3% 9,7% 11,1% 10,9%
8,5% 7,3% 8,8% 8,3% 10,3% 7,6% 7,0%
7,7% 2,2% 13,8% 7,5% 7,2% 6,0% 6,8%
5,7% 2,6% 3,4% 5,6% 5,1% 7,5% 6,6%
2,8% 3,3% 1,8% 4,2% 2,9% 2,6% 1,4%
AUTONOMICAS PRIVADAS 0,3% 0,6% 0,1% 0,4% 0,3% 0,4% 0,5%

Gráfica de audiencias por franjas