Notificaciones

Audiencias por franjas Miércoles 5 de Marzo de 2025

AUDIENCIAS FRANJAS MIÉRCOLES 5 DE MARZO DE 2025

'El programa de Ana Rosa' (15,2%) firma máximo de temporada

Telecinco obtiene la segunda plaza en la mañana, pero no puede con Antena 3, que domina todas las franjas del día.

Audiencias por franjas

Cadena

Total día

Madrugada

(02:30-07:00)

Mañana

(07:00-14:00)

Sobremesa

(14:00-17:00)

Tarde

(17:00-20:30)

Prime time

(20:30-00:00)

Late night

(00:00-02:30)

27,4% 56,1% 23,4% 24,1% 31,0% 23,3% 39,7%
14,3% 2,7% 13,9% 18,6% 11,5% 14,8% 13,2%
11,4% 12,9% 9,0% 8,0% 10,2% 15,6% 10,8%
10,6% 3,8% 13,2% 9,2% 9,4% 12,1% 8,9%
9,4% 8,9% 10,1% 8,9% 9,8% 10,2% 5,3%
AUTONóMICAS 8,9% 4,5% 9,1% 10,9% 10,1% 8,0% 5,0%
7,5% 3,1% 12,8% 7,6% 7,9% 5,6% 5,8%
5,2% 1,7% 3,6% 6,5% 5,4% 5,1% 5,6%
2,7% 3,1% 1,4% 3,8% 2,5% 2,5% 3,1%
AUTONOMICAS PRIVADAS 0,3% 0,3% 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,4%

Gráfica de audiencias por franjas