Notificaciones

Audiencias por franjas Jueves 20 de Febrero de 2025

AUDIENCIAS FRANJAS JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025

'El programa de Ana Rosa' (15,1%) firma su mejor cuota desde su regreso a las mañanas

Antena 3 lidera el prime time con un 14,8% de media, aunque cae a ser la quinta opción del late night con un 4%.

Audiencias por franjas

Cadena

Total día

Madrugada

(02:30-07:00)

Mañana

(07:00-14:00)

Sobremesa

(14:00-17:00)

Tarde

(17:00-20:30)

Prime time

(20:30-00:00)

Late night

(00:00-02:30)

29,0% 56,6% 23,6% 25,4% 33,6% 25,8% 36,8%
13,8% 3,8% 15,7% 19,1% 11,1% 14,8% 4,0%
10,7% 7,2% 10,5% 8,8% 9,9% 12,7% 11,1%
9,8% 5,1% 12,6% 8,8% 8,8% 8,7% 15,5%
9,2% 12,8% 7,6% 7,3% 10,5% 9,7% 10,4%
AUTONóMICAS 8,7% 6,7% 7,7% 10,6% 9,5% 9,0% 3,2%
7,1% 0,8% 14,0% 6,9% 6,9% 5,7% 4,6%
6,1% 1,5% 3,8% 6,0% 5,0% 7,1% 10,0%
3,0% 0,9% 1,2% 4,5% 2,3% 3,7% 1,9%
AUTONOMICAS PRIVADAS 0,3% 0,2% 0,1% 0,4% 0,3% 0,3% 0,1%

Gráfica de audiencias por franjas