Audiencias por franjas Lunes 27 de Enero de 2025
AUDIENCIAS FRANJAS LUNES 27 DE ENERO DE 2025
Los grandes datos de las diarias potencian el liderazgo de La 1 en la tarde
Antena 3 consigue el control de la mañana, la sobremesa y el prime time, mientras que Telecinco despunta en el late night.
Audiencias por franjas
Cadena |
Total día |
Madrugada (02:30-07:00) |
Mañana (07:00-14:00) |
Sobremesa (14:00-17:00) |
Tarde (17:00-20:30) |
Prime time (20:30-00:00) |
Late night (00:00-02:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27,1% | 52,8% | 24,2% | 24,1% | 30,7% | 23,7% | 34,4% | |
14,3% | 2,9% | 14,7% | 18,0% | 10,7% | 16,1% | 9,9% | |
11,1% | 7,3% | 10,6% | 9,0% | 11,0% | 12,9% | 11,2% | |
10,1% | 3,0% | 12,2% | 8,6% | 8,8% | 10,2% | 14,8% | |
![]() |
9,1% | 5,5% | 8,1% | 11,4% | 9,4% | 9,3% | 5,1% |
8,8% | 15,7% | 7,0% | 7,4% | 9,9% | 9,0% | 8,8% | |
7,6% | 1,0% | 13,6% | 7,7% | 7,6% | 6,1% | 4,9% | |
5,5% | 4,6% | 4,0% | 6,1% | 5,7% | 6,1% | 3,9% | |
3,0% | 2,1% | 2,0% | 4,4% | 2,6% | 2,9% | 3,4% | |
![]() |
0,3% | 0,8% | 0,1% | 0,3% | 0,1% | 0,3% | 0,5% |