Notificaciones

Audiencias por franjas Viernes 10 de Enero de 2025

AUDIENCIAS FRANJAS VIERNES 10 DE ENERO DE 2025

La 1 (10,1%) acecha a Antena 3 (10,4%) en la tarde con el 15,1% de 'La promesa'

La cadena pública y la de Atresmedia son los únicos canales que promedian un doble dígito en la tarde, quedándose a tan solo tres décimas de distancia.

Audiencias por franjas

Cadena

Total día

Madrugada

(02:30-07:00)

Mañana

(07:00-14:00)

Sobremesa

(14:00-17:00)

Tarde

(17:00-20:30)

Prime time

(20:30-00:00)

Late night

(00:00-02:30)

28,6% 50,9% 23,6% 24,4% 31,7% 28,1% 31,7%
14,2% 3,3% 14,2% 18,4% 10,4% 15,8% 12,8%
10,6% 16,0% 9,0% 8,3% 11,3% 11,5% 12,0%
9,1% 6,5% 10,2% 8,8% 10,1% 9,1% 6,7%
AUTONóMICAS 9,0% 4,7% 8,1% 11,8% 8,8% 9,1% 6,3%
8,9% 4,9% 12,3% 8,0% 8,4% 7,9% 11,4%
6,8% 1,5% 12,5% 6,7% 6,7% 5,1% 6,3%
6,0% 2,6% 3,9% 6,2% 5,5% 7,2% 6,7%
2,9% 2,9% 2,2% 4,0% 3,1% 2,7% 1,6%
AUTONOMICAS PRIVADAS 0,3% 0,0% 0,1% 0,4% 0,6% 0,2% 0,4%

Gráfica de audiencias por franjas