Notificaciones

Audiencias por franjas Viernes 3 de Enero de 2025

AUDIENCIAS FRANJAS VIERNES 3 DE ENERO DE 2025

'La Moderna' alcanza un 10,2% en la tarde de La 1 para cerrar la semana

La cadena pública se queda a una décima de empatar con Antena 3 en esa franja, pero el dial de Atresmedia se acaba imponiendo, al igual que en la mañana, la sobremesa y el prime time. Telecinco se hace con el late night.

Audiencias por franjas

Cadena

Total día

Madrugada

(02:30-07:00)

Mañana

(07:00-14:00)

Sobremesa

(14:00-17:00)

Tarde

(17:00-20:30)

Prime time

(20:30-00:00)

Late night

(00:00-02:30)

29,6% 46,5% 27,2% 25,0% 31,2% 28,1% 36,9%
13,2% 20,1% 9,7% 9,2% 11,9% 17,7% 13,5%
11,8% 3,3% 13,1% 17,1% 10,2% 11,3% 7,4%
9,1% 10,5% 11,8% 9,7% 10,1% 8,0% 4,7%
8,6% 4,4% 11,2% 7,6% 8,5% 8,0% 10,2%
AUTONóMICAS 8,6% 4,1% 7,0% 11,3% 9,1% 8,6% 6,1%
5,8% 0,9% 9,5% 6,4% 5,8% 4,6% 5,7%
5,5% 2,2% 3,4% 5,5% 5,2% 6,0% 8,4%
3,2% 3,3% 2,9% 4,1% 3,5% 3,0% 1,7%
AUTONOMICAS PRIVADAS 0,4% 0,2% 0,3% 0,6% 0,6% 0,3% 0,2%

Gráfica de audiencias por franjas