Notificaciones

Audiencias por franjas Miércoles 11 de Septiembre de 2024

AUDIENCIAS FRANJAS MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Antena 3 (16,5%) lidera la franja del prime time por delante del 14,2% de La 1

En esta misma franja de máxima audiencia, Telecinco promedia un 6,6% de share y Cuatro le pisa los talones con un 6,4%.

Audiencias por franjas

Cadena

Total día

Madrugada

(02:30-07:00)

Mañana

(07:00-14:00)

Sobremesa

(14:00-17:00)

Tarde

(17:00-20:30)

Prime time

(20:30-00:00)

Late night

(00:00-02:30)

29,7% 47,8% 23,0% 26,8% 33,7% 26,4% 44,1%
14,8% 5,9% 15,9% 17,8% 11,8% 16,5% 9,5%
10,7% 5,9% 10,8% 9,3% 8,6% 14,2% 7,5%
9,6% 11,0% 7,6% 8,0% 11,7% 9,8% 10,2%
AUTONóMICAS 8,3% 4,7% 7,7% 10,0% 9,0% 8,6% 3,3%
7,8% 7,1% 10,3% 7,7% 8,3% 6,6% 7,3%
7,2% 9,1% 14,2% 7,3% 6,3% 4,9% 5,4%
5,2% 1,4% 3,8% 5,4% 4,6% 6,4% 5,8%
2,9% 1,0% 2,1% 3,9% 2,3% 3,0% 3,0%
AUTONOMICAS PRIVADAS 0,3% 1,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4%

Gráfica de audiencias por franjas