Notificaciones

Audiencias por franjas Martes 10 de Septiembre de 2024

AUDIENCIAS FRANJAS MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024

'Babylon Show' (4,4%) condena el prime time de Telecinco pese al liderazgo de 'GH' (15,1%)

Antena 3 (16,7%) dobla a Telecinco (8,2%) en la franja estelar, donde también la supera La 1 (12,3%). La de Fuencarral sí brilla en el late night.

Audiencias por franjas

Cadena

Total día

Madrugada

(02:30-07:00)

Mañana

(07:00-14:00)

Sobremesa

(14:00-17:00)

Tarde

(17:00-20:30)

Prime time

(20:30-00:00)

Late night

(00:00-02:30)

30,3% 54,9% 24,1% 26,8% 35,2% 27,8% 37,3%
14,6% 2,9% 15,8% 16,8% 11,8% 16,7% 10,9%
9,8% 9,8% 10,0% 8,9% 8,6% 12,3% 5,5%
9,6% 14,5% 8,5% 8,6% 10,5% 9,6% 9,5%
9,4% 1,7% 11,7% 8,0% 9,0% 8,2% 16,6%
AUTONóMICAS 8,3% 4,1% 7,6% 11,5% 8,8% 7,5% 4,1%
6,8% 2,4% 12,3% 6,8% 6,1% 5,4% 6,7%
4,8% 3,2% 3,4% 5,4% 4,3% 5,6% 4,1%
2,8% 1,5% 2,5% 3,9% 2,4% 3,1% 0,8%
AUTONOMICAS PRIVADAS 0,2% 0,1% 0,0% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2%

Gráfica de audiencias por franjas