Notificaciones

Audiencias por franjas Martes 28 de Mayo de 2024

AUDIENCIAS FRANJAS MARTES 28 DE MAYO DE 2024

La tarde es para Antena 3 (12,2%) frente al 10,5% de Telecinco y el 10,1% de La 1

La cadena principal de Atresmedia consigue promediar un 12,2% en la franja de la tarde, que comprende de las 17:00h a las 20:30h, gracias a parte de 'Pecado original', 'Y ahora, Sonsoles' y 'Pasapalabra'.

Audiencias por franjas

Cadena

Total día

Madrugada

(02:30-07:00)

Mañana

(07:00-14:00)

Sobremesa

(14:00-17:00)

Tarde

(17:00-20:30)

Prime time

(20:30-00:00)

Late night

(00:00-02:30)

29,8% 56,0% 24,0% 24,9% 32,4% 28,7% 38,7%
13,9% 4,8% 14,4% 18,1% 12,2% 14,2% 9,2%
11,5% 1,9% 12,1% 10,0% 10,5% 12,1% 16,5%
9,1% 14,3% 8,4% 7,6% 10,0% 9,3% 9,9%
8,9% 11,1% 9,7% 9,0% 10,1% 8,2% 6,3%
AUTONóMICAS 8,4% 3,6% 7,8% 11,2% 7,7% 8,8% 4,2%
7,4% 1,1% 15,2% 6,5% 7,2% 6,2% 4,7%
5,0% 1,0% 3,0% 5,1% 4,3% 6,3% 6,2%
3,0% 1,8% 1,9% 4,4% 2,8% 3,2% 1,9%
AUTONOMICAS PRIVADAS 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,2% 0,1%

Gráfica de audiencias por franjas