Notificaciones

Audiencias por franjas Lunes 6 de Mayo de 2024

AUDIENCIAS FRANJAS LUNES 6 DE MAYO DE 2024

'Pasapalabra' apuntala el liderato de Antena 3 en la tarde con un 19,1%

La cadena de Atresmedia también se impone en la sobremesa y el prime time, mientras que laSexta se hace con la mañana y La 1, con el late night.

Audiencias por franjas

Cadena

Total día

Madrugada

(02:30-07:00)

Mañana

(07:00-14:00)

Sobremesa

(14:00-17:00)

Tarde

(17:00-20:30)

Prime time

(20:30-00:00)

Late night

(00:00-02:30)

29,9% 52,0% 24,5% 26,0% 33,7% 28,0% 39,1%
14,3% 3,9% 12,9% 17,7% 12,7% 15,6% 10,8%
9,8% 5,8% 10,0% 8,9% 9,2% 9,7% 14,6%
9,6% 3,1% 13,4% 9,3% 11,0% 8,8% 6,6%
9,3% 14,8% 7,9% 7,4% 9,4% 10,3% 11,1%
AUTONóMICAS 8,6% 7,2% 7,5% 11,5% 7,5% 9,2% 4,7%
7,0% 1,5% 14,6% 7,5% 7,0% 5,2% 2,4%
5,0% 4,5% 3,7% 4,9% 4,2% 6,5% 3,5%
3,5% 3,0% 2,3% 4,0% 2,7% 3,9% 4,7%
AUTONOMICAS PRIVADAS 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,2%

Gráfica de audiencias por franjas