Notificaciones

Audiencias por franjas Viernes 3 de Mayo de 2024

AUDIENCIAS FRANJAS VIERNES 3 DE MAYO DE 2024

Antena 3 marca su máximo en el late night ante una competencia que no supera el doble dígito

La resaca del éxito de 'Tu cara me suena' y sus reposiciones marcan un gran 19,3% para la cadena de Atresmedia, más de diez puntos por encima de Telecinco, su rival directo.

Audiencias por franjas

Cadena

Total día

Madrugada

(02:30-07:00)

Mañana

(07:00-14:00)

Sobremesa

(14:00-17:00)

Tarde

(17:00-20:30)

Prime time

(20:30-00:00)

Late night

(00:00-02:30)

29,9% 53,7% 25,5% 26,5% 33,7% 29,1% 30,6%
16,0% 3,5% 14,9% 18,2% 12,1% 17,7% 19,3%
10,2% 4,5% 11,8% 10,2% 11,7% 9,4% 9,0%
10,0% 15,5% 7,9% 7,5% 11,6% 10,7% 10,8%
AUTONóMICAS 8,3% 5,4% 7,1% 11,4% 7,0% 8,3% 6,7%
8,1% 7,4% 8,9% 8,0% 8,5% 7,7% 8,1%
7,0% 1,0% 14,8% 6,9% 6,6% 4,9% 6,0%
4,8% 1,9% 3,4% 4,9% 3,9% 6,4% 4,1%
2,6% 2,8% 2,1% 3,9% 2,0% 2,5% 2,2%
AUTONOMICAS PRIVADAS 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2%

Gráfica de audiencias por franjas